Актуаль ность Объем,
млн руб.
Период Прирост, %
01.01.2020 7 512 517 месяц +1.3
01.01.2020 7 512 517 квартал +3.5
01.01.2020 7 512 517 полугодие +7.0
01.01.2020 7 512 517 год (календ.) +17
01.01.2020 7 512 517 12 месяцев +17
Актуаль ность Объем,
млн руб.
Период Прирост, %
01.01.2020 76 221 месяц -1.0
01.01.2020 76 221 квартал -1.0
01.01.2020 76 221 полугодие -0.4
01.01.2020 76 221 год (календ.) -8.4
01.01.2020 76 221 12 месяцев -8.4
Актуаль ность Объем,
млн руб.
Период Прирост, %
01.01.2020 345 073 месяц +27
01.01.2020 887 035 квартал +27
01.01.2020 1 584 261 полугодие +25
01.01.2020 2 848 190 год (календ.) -5.5
01.01.2020 2 848 190 12 месяцев -5.5
01.01.2020 2 848 190 период (г./г.) -5.5
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Банк ДОМ.РФ 61 080 146
2 Сбербанк 1 280 955 -18
3 ПСБ 64 265 138
4 Открытие 91 699 172
5 Росбанк 76 288 5.9
6 Россельхозбанк 89 251 -30
7 Райффайзенбанк 58 213 -8.2
8 Газпромбанк 112 405 -25
9 Альфа-Банк 91 686 177
10 ВТБ 675 440 0.5
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Дельтакредит 74 643 +28
2 Газпромбанк 149 408 +87
3 Альфа-Банк 33 049 нд
4 Райффайзенбанк 63 441 +7.6
5 Банк Уралсиб 30 531 +13
6 ВТБ 672 292 +55
7 Открытие 33 743 +171
8 Сбербанк 1 560 204 +44
9 Абсолют Банк 48 096 +78
10 Россельхозбанк 128 004 +75
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Россельхозбанк 73 323 +12
2 Газпромбанк 79 821 +67
3 ВТБ Банк Москвы 57 077 +36
4 Дельтакредит 58 565 +39
5 Райффайзенбанк 59 000 +60
6 Санкт-Петербург 24 946 +41
7 ВТБ24 376 736 +28
8 Абсолют Банк 27 251 +28
9 Сбербанк 1 082 413 +50
10 Банк Уралсиб 27 085 +347
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Россельхозбанк 65 758 +74
2 Возрождение 19 458 +73
3 ВТБ 24 293 687 +48
4 Санкт-Петербург 17 633 +36
5 Сбербанк 722 000 +7
6 Райффайзенбанк 36 972 +431
7 ВТБ Банк Москвы 41 898 +48
8 Газпромбанк 47 848 +78
9 Дельтакредит 42 004 +70
10 Абсолют Банк 21 276 +42
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Абсолют Банк 14 973 -7
2 Газпромбанк 26 839 -58
3 Банк Москвы 28 274 -16
4 Societe Generale 31 678 -39
5 Связь-Банк 10 566 -56
6 Россельхозбанк 37 748 -30
7 Банк Возрождение 11 189 7
8 ВТБ 24 198 368 -43
9 Санкт-Петербург 13 189 -15
10 Сбербанк 661 800 -28
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Россельхозбанк 53 832 93
2 Сбербанк 920 982 46
3 ВТБ 24 350 718 44
4 Газпромбанк 63 262 -19
5 Связь-Банк 23 974 34
6 Росбанк 19 069 8
7 Банк Москвы 33 796 130
8 Абсолют Банк 16 048 21
9 Дельтакредит 32 936 17
10 Райффайзенбанк 19 454 13
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Банк Москвы 14 706 +210
2 Уралсиб 13 388 -4
3 Росбанк 17 606 -0.2
4 Возрождение 14 454 +22
5 Сбербанк 629 761 +41
6 Дельтакредит 28 135 +24
7 ВТБ24 243 336 +54
8 Связь-Банк 17 906 +16
9 Газпромбанк 78 198 +22
10 Райффайзенбанк 17 200 +87
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Уралсиб 13 991 +45
2 Связь-Банк 15 414 +93
3 Росбанк 17 637 +35
4 Дельтакредит 22 614 +34
5 Газпромбанк 64 201 +41
6 Возрождение 11 801 +29
7 ВТБ24 157 608 +96
8 Ханты-Мансийский 10 082 +32
9 Сбербанк 445 665 +39
10 АК Барс 10 448 +102
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Абсолют Банк 8 581 +103
2 Дельтакредит 18 144 +97
3 Газпромбанк 45 690 +174
4 Росбанк 13 084 +78
5 ВТБ24 80 382 +154
6 Уралсиб 9 619 +1009
7 Сбербанк 320 712 +73
8 Райффайзенбанк 9 612 +215
9 Возрождение 9 150 +84
10 Запсибкомбанк 8 792 +18
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Сбербанк 184 500 +92
2 Газпромбанк 16 677 +366
3 Возрождение 4 981 +726
4 ЮниКредит Банк 4 939 +389
5 ВТБ24 31 732 +171
6 BSGV 4 518 +136
7 Жилфинанс 4 381 +325
8 Дельтакредит 10 679 +222
9 Запсибкомбанк 7 428 +813
10 Транскредитбанк 7 190 +37
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 МИА 1 507 -42
2 BSGV 2 380 -84
3 Нордеа Банк 1 065 -74
4 Дельтакредит 4 816 -84
5 ВТБ24 11 689 -87
6 Инвестторгбанк 759 -
7 Транскредитбанк 5 231 -59
8 Жилфинанс 1 364 -83
9 Сбербанк 107 365 -63
10 Росбанк 1 419 -88
Название Объем,
млн руб.
Прирост, %
1 Абсолют Банк 19 771 -
2 Росбанк 12 109 125
3 Дельтакредит 30 261 +66
4 Райффайзенбанк 12 513 -20
5 Группа ВТБ 91 475 +47
6 ТрансКредитБанк 12 864 2
7 Сбербанк 290 233 +52
8 BSGV 14 590 253
9 КИТ Финанс 17 589 -39
10 Уралсиб 18 662 -11
Название Базовая,
%
Миним-ная,
%
1 Газпромбанк 8.50 7.50
2 ВТБ 8.40 7.40
3 Россельхозбанк 7.95 7.50
4 ЮниКредит Банк 8.40 7.90
5 Райффайзенбанк 8.19 8.19
6 Открытие 8.10 7.40
7 АК БАРС 7.99 7.75
8 Банк Дом.РФ 8.8 7.00
Название Базовая,
%
Миним-ная,
%
1 Уралсиб 8.79 5.50
2 АК БАРС 7.99 7.99
3 ЮниКредит Банк 8.40 6.00
4 Альфа-Банк 7.99 7.99
5 Газпромбанк 8.30 8.30
6 Райффайзенбанк 7.99 7.99
7 Открытие 8.30 7.70
8 Банк Дом.РФ 8.00 6.30
Название Базовая,
%
Миним-ная,
%
1 Райффайзенбанк 8.19 6.50
2 Россельхозбанк 7.80 5.90
3 Газпромбанк 8.50 6.10
4 АК БАРС 7.99 5.85
5 Уралсиб 8.19 5.99
6 Открытие 8.00 5.99
7 ЮниКредит Банк 8.40 5.90
8 Альфа-Банк 8.79 6.50
9 Банк Дом.РФ 8.20 5.90