На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Рейтинг ипотечных компаний в первой половине 2011 года

 

 

N

 

 

Компания

 

Сумма купленных и выданных кредитов, млн руб.

 

Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб.

Размер совокупного семейного дохода, позволяющего взять ипотечный кредит на приобретение 1-комнатной квартиры на вторичном рынке (оценка), руб.
1  Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования 868 629

28 000

2

 Межрегиональное ипотечное агентство 733 733 35 000
3  Санкт-Петербургское ипотечное агентство 719 263 60 000
4  Кировская региональная ипотечная корпорация 713 285 24 000
5  Дальневосточный ипотечный центр 584 524 40 000
6  Нижегородский ипотечный корпоративный альянс 474 432 23 000
7  Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки 440 544 28 000
8  АИЖК Кемеровской области 419 458 33 500
9  Тверской областной фонд ИЖК 400 413 33 000
10  Ростовское Ипотечное агентство «Адмирал-Ипотека» 338 339 нд
11  Ипотечная корпорация Саратовской области 331 343 29 000
12  Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 315 375 43 000
13  Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области 300,5 363 25 000
14  Владимирский городской ипотечный фонд 196 196 30 000
15  Региональное инвестиционное агентство (Киров) 189 139 27 000
16  Алтайская ипотечная корпорация 185 178 35 000
17  Калужская ипотечная корпорация 182 202 21 000
18  Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство 179 179 25 000
19  АИЖК Орловской области 163 121 20 000
20  АИЖК по Тюменской области 158 149 38 000
21  Дагестанское агентство по ипотечному кредитованию 138 140 25 000
22 АИЖК Мурманской области 133 97 27 000
23  Липецкая ипотечная корпорация 133 5 20 000
24  Региональное ипотечное агентство томской области 109 117 27 000
25  Мордовская ипотечная корпорация 97 126 21 500
26  АИЖК Республики Тыва 96 96 27 000
27  Омская региональная ипотечная корпорация 94 104 25 000
28  Коми ипотечная компания 94 44 35 000
29  Кубанское ипотечное агентство 92,5 86 36 000
30  Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования 92 105 36 000
31  Камчатское АИЖК 90 70 34 000
32  Ипотечная корпорация Республики Бурятия 85 74 28 000
33  Курское областное ипотечное агентство 77 88 19 000
34  АИК Пензенской области 70 66 25 000
35  Иркутское ипотечное агентство 67 70 50 000
36  Наш дом - Приморье 42 56 49 000
37  Республиканское ипотечное агентство (Якутск) 36 60 57 900
38  Байкальская ипотечная корпорация 33 32 30 000
39  Ипотечное агентство Югры 0 8 45 500
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх