Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2005 году
Название | Объем выданных кредитов, млн $ | Количество кредитов | Объем проданных кредитов, млн $ |
АИЖК ** | 287 | 17993 | - |
УГАИК (Уфа) | 73 | 4538 | 66 |
ИКМО | 31 | 1169 | 2.9 |
КАЖИК (Барнаул) | 24.9 | 1579 | 21 |
СОФЖИ (Самара) | 24.5 | 1066 | 27 |
САИЖК (Екатеринбург) | 23.1 | 1058 | 15 |
ОИЖК (Оренбург) | 17.8 | 1326 | - |
РИАТО (Томск) | 16.9 | 819 | 12 |
ЦИК (Москва) | 16.8 | 370 | 9.3 |
ИА РТ (Казань) | 16.1 | 1045 | 8.2 |
АИК (Алтай) | 10.3 | 729 | 10.3 |
ИК УР (Ижевск) | 13 | 950 | 12.1 |
ОРИФА (Оренбург) | 12.1 | - | 11.7 |
АИЖК КО (Кемерово) | 10.1 | 640 | 9.7 |
КРИК (Киров) | 8.8 | 619 | 9.1 |
МИК (Мордовия) | 5.2 | 562 | 7.2 |
КИК (Калуга) | 5.1 | 319 | 4.2 |
ИК РБ (Бурятия) | 4.1 | 295 | 4.4 |
Наш дом-Приморье (Влад-к) | 4.1 | 152 | 4.3 |
РИА (Якутск) | 3.2 | 156 | 3.1 |
БОФЖСиИ (Брянск) | 2.3 | 211 | - |
АИА (Благовещенск) | 2.1 | 88 | 5 |
КОИА (Курск) | 1.9 | 145 | 1.1 |
ЛИК (Липецк) | 1.3 | 129 | 2.1 |
ТИК (Тамбов) | 1 | 221 | 0.1 |
ИРИА (Иркутск) | 0.4 | 34 | 0.5 |
НОФИЖК (Новгород) | 0.3 | 60 | 0.7 |
ИКСО (Саратов) | 0.06 | 4 | - |
ОблЖАИК (Ленинградская обл.) | 0.04 | 2 | 0.04 |
* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$.
** - количество и объем рефинансированных кредитов у банков и региональных операторов.