Рейтинг ипотечных компаний в первой половине 2007 года
Региональный оператор |
Объем купленных ипотечных кредитов у первичных кредиторов, млн/руб | Объем выданных ипотечных кредитов/ займов, млн.руб | Объем проданных ипотечных кредитов, млн.руб |
ТИА (Тольятти) | 969 | 4 | 976 |
ВИК (Чебоксары) | 911 | 113 | 997 |
ИАРТ (Казань) | 711 | 0 | 530 |
ЮУ АИЖК (Челябинск) | 515 | 11087 | 482 |
РИА ТО (Томск) | 268 | 447 | 377 |
СОФЖИ (Самара) | 237 | 649 | 788 |
КИК (Сыктывкар) | 188 | 216 | 183 |
КИА (Краснодар) | 181 | 206 | 426 |
ИК УР (Ижевск) | 173 | 286 | 404 |
НО ФИЖК (Новгород) | 132 | 9 | 134 |
НО ФИЖК ВО (Вологда) | 123 | 377 | 545 |
ИКМО (Москва) | 98 | 2386 | 373 |
ФЖС (Сыктывкар) | 81 | 19 | 81 |
ИКБО (Брянск) | 18 | 44 | 18 |
Наш Дом-Приморье | 52 | 111 | |
РИА (Якутск) | 31 | 161 | 82 |
РО ЕАО (Биробиджан) | 6 | 3 | 8 |
ИАЖС РХ (Абакан) | 3 | 5 | 6 |
* - данные первоисточников.