Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в первом полугодии 2014 года
N | Компания * | Объем купленных и выданных кредитов, млн руб. | Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб. |
1 | ДВИЦ | 1686 | 1 720 |
2 | Межрегиональная группа ипотеки и сервиса | 1342 | 1 200 |
3 | ЮУ Корпорация жилищного строительства и ипотеки | 861 | 617 |
4 | Санкт-Петербургский центр доступного жилья | 726 | 309 |
5 | Региональное инвестиционное агентство (Киров) | 500 | 274 |
6 | АИЖК Кемеровской области | 472 | 480 |
7 | Свердловское АИЖК | 413 | 458 |
8 | Сервисное ипотечное агентство межрегиональное | 401 | 401 |
9 | Кировская региональная ипотечная корпорация | 395 | 396 |
10 | Ипотечная корпорация Удмуртской Республики | 382 | 229 |
11 | КРЭДО-Финанс | 355 | 211 |
12 | Владимирский городской ипотечный фонд | 347 | 334 |
13 | Региональный фонд развития ЖС и ИК (Тула) | 305 | 218 |
14 | ФЖСС Калининградской области | 290 | 425 |
15 | АИЖК по Тюменской области | 268 | 224 |
16 | Тверской ипотечный центр | 267 | 114 |
17 | Ипотечное агентство Югры | 244 | - |
18 | Омская региональная ипотечная корпорация | 243 | 234 |
19 | Самарский областной Фонд жилья и ипотеки | 234 | 223 |
20 | Калужская ипотечная корпорация | 210 | 207 |
21 | Ленинградское областное ЖАИК | 179 | 141 |
22 | Курганская ипотечно-жилищная корпорация | 176 | 171 |
23 | АИЖК Вологодской области | 171 | 173 |
24 | АИЖК Мурманской области | 151 | 165 |
25 | АИЖК Воронежской области | 140 | 129 |
26 | Ипотечная корпорация Руспублики Бурятия | 111 | 79 |
27 | Камчатское АИЖК | 94 | 88 |
28 | Оланног Ипотека Сервис | 84 | 84 |
29 | Мордовская ипотечная корпорация | 82 | 164 |
30 | Курское областное ипотечное агентство | 82 | 46 |
31 | Рязанская ипотечная корпорация | 75 | 67 |
32 | Приморское ипотечное агентство | 66 | 57 |
33 | Коми ипотечная компания | 61 | 34 |
34 | Республиканское ипотечное агентство (Якутск) | 43 | 35 |
35 | АИЖК Республики Тыва | 25 | 25 |
36 | Региональное ипотечное агентство Томской области | 21 | 45 |
37 | Костромской ипотечный оператор | 10 | 12 |
* - компании, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своей компании, свяжитесь с нами через форму обратной связи