Рейтинг ипотечных банков
ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Прирост объема выданных кредитов по отношению к 2016 году, % |
1 | Сбербанк | 1 082 413 | 629 676 | 51 |
2 | ВТБ 24 | 376 736 | 179 389 | 28 |
3 | Газпромбанк | 79 808 | 35 282 | 67 |
4 | Россельхозбанк | 73 323 | 42 897 | 12 |
5 | Райффайзенбанк | 59 200 | 22 590 | 60 |
6 | Дельтакредит | 58 564 | 23 294 | 30 |
7 | ВТБ Банк Москвы | 57 077 | 23 891 | 36 |
8 | Абсолют Банк | 27 253 | 11 859 | 28 |
9 | Уралсиб | 27 076 | 12 812 | 346 |
10 | Банк Санкт-Петербург | 24 946 | 11 326 | 42 |
ВСЕ БАНКИ - 2017г. |
Итоги работы ипотечных банков за предыдущие годы: 2017г. | I пг 2017г. | 2016г. | I пг 2016г. | 2015г. | I пг 2015г. | 2014 | I пг 2014г. | 2013 | I пг 2013г. | 2012 | I пг 2012г. | 2011 | I пг 2011г. | 2010 | I пг 2010г. | 2009 | 2008 | I пг 2008г. | 2007 | I пг 2007г. | 2006 | I пг 2006г. | 2005 | I пг 2005г. |
ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ С НАЧАЛА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ
[актуальность на 01 июля 2017 года]
N |
Банк | Объем выданных кредитов (млн. руб) | Количество выданных кредитов | Текущий портфель ипотечных кредитов на балансе (млн. руб) | Текущий портфель ипотечных кредитов на обслуживании (млн. руб) | Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам | Актуальность |
1 | Сбербанк | 3 961 369 | 3 304 676 | 2 864 692 | - | - | 01.01.2018 |
2 | ВТБ 24 | 1 956 761 | 1 045 490 | 904 664 | 82 523 | 53 | 01.01.2018 |
3 | Газпромбанк | 455 652 | 214 665 | 263 990 | - | 71 | 01.01.2018 |
4 | Дельтакредит | 333 717 | 144 223 | 157 724 | - | 100 | 01.01.2018 |
5 | Россельхозбанк | 306 171 | 213 637 | 182 299 | - | 51 | 01.01.2018 |
6 | Райффайзенбанк | 234 625 | 764 040 | 90 779 | - | 41 | 01.01.2018 |
7 | ВТБ Банк Москвы | 180 839 | 82 568 | 129 755 | - | 35 | 01.01.2018 |
8 | Уралсиб | 143 262 | 97 237 | 51 206 | 2 561 | 43 | 01.01.2018 |
9 | Абсолют Банк | 117 178 | 56 083 | 55 140 | 14 181 | 100 | 01.01.2018 |
10 | ФК Открытие | 111 563 | 51 643 | 49 339 | 17 958 | 45 | 01.01.2018 |
ВСЕ БАНКИ |
_________________________________
* - Рэнкинг - это ранжирование участников по убыванию или возрастанию какого-либо конкретного показателя/ей на определенную отчетную дату или за указанный период.
Рейтинг - это позиция участника на рейтинговой шкале, определяемая с помощью глубокой многофакторной модели оценки.
** - источник Русипотека
** - источник Русипотека