Рейтинг ипотечных банков 2005
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2004 году, % |
1 | Сбербанк | 50 940 | 116 504 | - | - | - |
2 | Внешторгбанк | 4 170 | 3 092 | - | - | - |
3 | ДельтаКредит | 3 390 | 2 300 | - | - | - |
4 | Райффайзенбанк | 2 967 | 1 546 | - | - | - |
5 | Уралсиб | 2 820 | 4 734 | - | - | - |
6 | Абсолют Банк | 1 950 | 1 300 | - | - | - |
7 | Городской ипотечный банк | 1 641 | 1 263 | - | - | - |
8 | BSGV | 1 524 | 563 | - | - | - |
9 | Международный московский банк | 1 452 | 715 | - | - | - |
10 | Возрождение | 1 257 | 2 053 | - | - | - |
11 | Русский ипотечный банк | 1 110 | 690 | - | - | - |
12 | Национальная ипотечная компания | 1 029 | 700 | - | - | - |
13 | МДМ Банк | 870 | 716 | - | - | - |
14 | Собинбанк | 774 | 760 | - | - | - |
15 | СКБ-Банк (Екатеринбург) | 591 | 971 | - | - | - |
16 | ФИА-Банк (Тольятти) | 576 | 1 029 | - | - | - |
17 | СОЮЗ | 555 | 384 | - | - | - |
18 | Юниаструм Банк | 516 | 645 | - | - | - |
19 | Банк ЖилФинанс | 513 | 573 | - | - | - |
20 | Фора-банк | 486 | 179 | - | - | - |
21 | Росбанк | 387 | 219 | - | - | - |
22 | Промсвязьбанк | 354 | 38 | - | - | - |
23 | Евротраст | 264 | 65 | - | - | - |
24 | Агропромкредит | 201 | 300 | - | - | - |
25 | Российский капитал | 195 | 124 | - | - | - |
26 | ТрансКредитБанк | 189 | 74 | - | - | - |
27 | Импэксбанк | 162 | 28 | - | - | - |
28 | Оргбанк | 150 | 52 | - | - | - |
29 | Промэнергобанк | 123 | - | - | - | - |
30 | КИТ Финанс | 120 | 77 | - | - | - |
31 | Зенит | 90 | 100 | - | - | - |
32 | Система | 69 | 34 | - | - | - |
33 | МБРР | 54 | 54 | - | - | - |
34 | Национальный банк ТРАСТ | 9 | 11 | - | - | - |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи