Рейтинг ипотечных банков 2006
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2005 году, % |
1 | Сбербанк | 111 677 | 165 767 | 0 | - | - |
2 | ВТБ | 19 670 | 8 939 | 0 | - | - |
3 | Москоммерцбанк | 16 120 | 3 377 | - | - | - |
4 | Уралсиб | 8 467 | 8 891 | 0 | - | - |
5 | Дельтакредит | 7 711 | 4 160 | 0 | 0 | - |
6 | КИТ Финанс | 7 345 | 5 700 | 3 241 | 0 | - |
7 | ТрансКредитБанк | 6 383 | 6 651 | 0 | 0 | - |
8 | Городской ипотечный банк | 5 828 | 2 570 | - | 4 792 | - |
9 | Газпромбанк | 5 082 | 3 869 | - | - | - |
10 | Абсолют Банк | 4 905 | 2 015 | - | 21 | - |
11 | Возрождение | 4 548 | 5 360 | 0 | 951 | - |
12 | Юниаструм банк | 4 304 | 3 872 | 8 | 1 678 | - |
13 | БСЖВ | 3 669 | 1 078 | - | 0 | - |
14 | НИКОМ | 3 198 | 1 149 | - | - | - |
15 | МБРР | 2 775 | 2 012 | 0 | 383 | - |
16 | Инвесткапиталбанк | 2 538 | 2 355 | 0 | 1 593 | - |
17 | СКБ Банк | 1 776 | 1 667 | - | 1 130 | - |
18 | Русский ипотечный банк | 1 656 | 573 | 43 | 0 | - |
19 | Славинвестбанк | 1 612 | 500 | 15 | 30 | - |
20 | Автоградбанк | 1 422 | 2 560 | - | 1 350 | - |
21 | РосЕвроБанк | 1 341 | 541 | 0 | 0 | - |
22 | Бинбанк | 1 250 | 706 | 0 | 0 | - |
23 | Омскбанк | 962 | 1 166 | 2 | 231 | - |
24 | Московский кредитный банк | 914 | 288 | 22 | - | - |
25 | Транскапиталбанк | 734 | 83 | - | 77 | - |
26 | Александровский | 659 | 432 | 0 | 247 | - |
27 | Фиа-Банк | 589 | 656 | 0 | 39 | - |
28 | Петрокоммерц | 572 | 220 | 0 | 0 | - |
29 | Агропромкредит | 562 | 560 | 0 | 34 | - |
30 | Акибанк | 536 | 592 | 0 | 131 | - |
31 | Газэнергопромбанк | 483 | 750 | 0 | 221 | - |
32 | Алмазэргиэнбанк | 424 | 453 | 0 | 29 | - |
33 | Татфондбанк | 400 | 607 | 0 | 73 | - |
34 | Вятка-банк | 347 | 591 | 0 | 243 | - |
35 | Автовазбанк | 318 | 450 | - | - | - |
36 | Агроимпульс | 297 | 248 | 99 | 132 | - |
37 | Энергомашбанк | 266 | 235 | 0 | 191 | - |
38 | МИБ | 243 | - | - | - | - |
39 | Глобэкс | 173 | 35 | - | - | - |
40 | БПФ | 153 | 29 | - | - | - |
41 | Форштадт | 134 | 188 | 0 | 27 | - |
42 | Нацпромбанк | 75 | 34 | 0 | 55 | - |
43 | Ярсоцбанк | 35 | 31 | - | 3 | - |
44 | Витабанк | 10 | 12 | 0 | 0 | - |
45 | Ханты-Мансийский банк | - | 4 062 | - | - | - |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи