Рейтинг ипотечных банков 2007
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2006 году, % |
1 | Сбербанк | 191 286 | 256 578 | 0 | 0 | 69 |
2 | Группа ВТБ | 62 220 | 21 954 | 11 675 | 0 | 321 |
3 | КИТ Финанс | 32 535 | 19 610 | 6 760 | 0 | 348 |
4 | Уралсиб | 22 400 | 15 599 | 369 | 0 | 175 |
5 | Москоммерцбанк | 21 452 | 4 511 | 0 | 1 248 | 27 |
6 | Райффайзенбанк | 15 602 | 6 151 | 732 | 0 | 0 |
7 | УРСА Банк | 15 487 | 10 300 | 1 873 | 6 691 | 234 |
8 | Дельтакредит | 15 475 | 7 800 | 0 | 0 | 113 |
9 | Абсолют Банк | 14 632 | 6 832 | 2 183 | 49 | 210 |
10 | ГПБ-Ипотека | 13 930 | 13 051 | 13 930 | 8 126 | 0 |
11 | ТрансКредитБанк | 12 604 | 9 099 | 0 | 0 | 98 |
12 | Городской ипотечный банк | 11 403 | 4 710 | 0 | 0 | 0 |
13 | МБРР | 10 361 | 5 624 | 0 | 5 666 | 284 |
14 | Банк Москвы | 10 270 | 4 533 | 0 | 0 | 135 |
15 | ЮниКредит Банк | 10 191 | 3 119 | 1 246 | 0 | 0 |
16 | Евротраст | 9 678 | 7 955 | 0 | 7 383 | 225 |
17 | Газпромбанк | 9 114 | 4 289 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ханты-Мансийский банк | 8 938 | 5 390 | 0 | 0 | 155 |
19 | Запсибкомбанк | 7 961 | 4 857 | 0 | 0 | 24 |
20 | Юниаструм Банк | 7 083 | 4 112 | 0 | 1 723 | 39 |
21 | Банк ЖилФинанс | 6 875 | 4 105 | 0 | 0 | 50 |
22 | Возрождение | 6 243 | 4 737 | 15 | 500 | 37 |
23 | BSGV | 5 910 | 1 744 | 0 | 0 | 170 |
24 | Альфа Банк | 5 573 | 2 255 | 0 | 0 | 1 500 |
25 | АК БАРС | 5 500 | 4 622 | 0 | 24 | 143 |
26 | Росбанк | 5 384 | 3 188 | 0 | 0 | 2 |
27 | Собинбанк | 4 706 | 2 127 | 0 | 1 327 | 124 |
28 | Хоум Кредит энд Финанс Банк | 4 472 | 1 550 | 0 | 0 | 11 585 |
29 | Газэнергопромбанк | 3 076 | 2 837 | 2 458 | 208 | 637 |
30 | Русский ипотечный банк | 2 469 | 686 | 1 658 | 1 100 | 49 |
31 | Бинбанк | 2 350 | 1 120 | 0 | 0 | 185 |
32 | МИА | 2 341 | 2 442 | 0 | 0 | - |
33 | ОРГЭСБАНК | 2 309 | 422 | 18 | 0 | 1 300 |
34 | Автоградбанк | 2 222 | 2 668 | 0 | 1 908 | 53 |
35 | Национальная ипотечная компания | 2 179 | 739 | 2 845 | 0 | 62 |
36 | РосЕвроБанк | 1 877 | 596 | 0 | 0 | 46 |
37 | Российский капитал | 1 773 | 811 | 0 | 1 209 | 81 |
38 | Русь-Банк | 1 533 | 1 465 | 0 | 1 216 | 54 |
39 | СКБ-банк | 1 529 | 1 169 | 0 | 1 488 | 0 |
40 | МКБ | 1 450 | 443 | 0 | 0 | 71 |
41 | Фора-Банк | 1 372 | 289 | 0 | 886 | 24 |
42 | Александровский | 1 070 | 680 | 0 | 756 | 63 |
43 | ФИА-Банк | 1 067 | 724 | 0 | 0,90 | 181 |
44 | Транскапиталбанк | 871 | 134 | 0 | 0 | 120 |
45 | ПСКБ | 658 | 360 | 0 | 243 | 317 |
46 | Вятка-банк | 503 | 622 | 0 | 468 | 44 |
47 | Акибанк | 436 | 479 | 0 | 643 | -22 |
48 | Форштадт | 326 | 335 | 0 | 72 | 78 |
49 | Банк Екатеринбург | 223 | 153 | 1,70 | 262 | 190 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи