Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2007 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к II полугодию 2006 года, % |
1 | Сбербанк | 66 000 | 95 010 | 0 | 0 | -9,75 |
2 | Группа ВТБ | 20 066 | 6 348 | 1 921 | 0 | 574 |
3 | Москоммерцбанк | 15 081 | 2 549 | 0 | 2 749 | 95,24 |
4 | КИТ Финанс | 8 856 | 5 699 | 0 | 0 | 35 |
5 | УРСА Банк | 8 666 | 4 936 | 0 | 0 | 0 |
6 | ГПБ-Ипотека | 6 856 | 6 869 | 6 856 | 0 | 83,80 |
7 | УРАЛСИБ | 6 600 | 4 925 | 0 | 0 | 16 |
8 | ДельтаКредит | 6 332 | 0 | 1 420 | 0 | 0 |
9 | Городской ипотечный банк | 5 000 | 1 807 | 0 | 0 | 0 |
10 | ТрансКредитБанк | 4 705 | 3 754 | 0 | 0 | 0 |
11 | Райффайзенбанк | 4 595 | 1 582 | 126,07 | 0 | 251 |
12 | Ханты-Мансийский банк | 4 379 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
13 | Юниаструм Банк | 4 161 | 2 492 | 0 | 24,44 | 32,80 |
14 | МБРР | 3 632 | 2 312 | 0 | 1 503 | 1 304 |
15 | Абсолют Банк | 3 468 | 1 447 | 235 | 0 | 118 |
16 | ММБ | 3 174 | 994 | 0 | 0 | 0 |
17 | МДМ-Банк | 3 095 | 1 689 | 0 | 0 | 100,30 |
18 | Запсибкомбанк | 2 919 | 1 708 | 0 | 0 | -18,20 |
19 | Импэксбанк | 2 865 | 1 547 | 10,70 | 0 | 51 |
20 | Возрождение | 2 699 | 2 291 | 13,60 | 370 | 44 |
21 | Банк ЖилФинанс | 2 512 | 1 642 | 0 | 0 | 0 |
22 | Росбанк | 2 267 | 1 342 | 0 | 0 | 0 |
23 | АК БАРС | 1 847 | 1 486 | 0 | 0 | 18,90 |
24 | ИнвестКапиталБанк | 1 492 | 1 211 | 0 | 887 | -2,90 |
25 | BSGV | 1 429 | 420 | 0 | 0 | 26 |
26 | Центр-Инвест | 1 355 | 441 | 0 | 0 | 5 |
27 | Хоум Кредит энд Финанс Банк | 1 201 | 329 | 0 | 0 | - |
28 | Национальная ипотечная компания | 1 108 | 345 | 370 | 0 | 0 |
29 | Русский ипотечный банк | 1 089 | 273 | 315 | 0 | -8,80 |
30 | Бинбанк | 1 050 | 450 | 0 | 0 | 225 |
31 | Автоградбанк | 1 047 | 1 282 | 0 | 896 | 98,60 |
32 | Камабанк | 878 | 678 | 0 | 195 | 3,22 |
33 | Русь-Банк | 751 | 706 | 0 | 783 | 177 |
34 | Фора-Банк | 684 | 129 | 0 | 330 | 0,03 |
35 | Московский Кредитный Банк | 681 | 200 | 0 | 0 | 0 |
36 | БТА-Казань | 636 | 258 | 0 | 0 | 24 |
37 | СКБ-Банк | 601 | 504 | 0 | 2 493 | 1 |
38 | Глобэкс | 585 | 167 | 0 | 0 | 178 |
39 | Промсвязьбанк | 567 | 220 | 0 | 0 | 350 |
40 | Агроимпульс | 420 | 286 | 30,50 | 4,50 | 193 |
41 | Балтинвестбанк | 408 | 135 | 0 | 53,66 | 715 |
42 | Автовазбанк | 324 | 318 | 0 | 171 | 90 |
43 | Драгоценности Урала | 316 | 316 | 0 | 109 | -9,60 |
44 | Энергомашбанк | 236 | 120 | 0 | 121,90 | 41 |
45 | Транскапиталбанк | 201 | 25 | 0 | 0 | -37 |
46 | Акибанк | 192 | 228 | 0 | 236 | 151 |
47 | Банк Екатеринбург | 136 | 102 | 0 | 119 | 31,05 |
48 | ПСКБ (С-Петербург) | 125 | 98 | 0 | 82 | 0 |
49 | Нацбизнесбанк | 105 | 57 | 0 | 23,50 | 67 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи