Рейтинг ипотечных банков 2008
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2007 году, % |
1 | Сбербанк | 290 233 | 304 310 | - | - | 51,70 |
2 | Группа ВТБ | 91 475 | 38 072 | 14 548 | 0 | 47 |
3 | Дельтакредит | 30 261 | 0 | 0 | 0 | 66,30 |
4 | Абсолют Банк | 19 771 | 9 422 | 1 088 | 40,20 | - |
5 | Уралсиб | 18 662 | 11 925 | 0 | 0 | -10,60 |
6 | КИТ Финанс | 17 589 | 10 562 | 27,70 | 11 282 | -39,40 |
7 | BSGV | 14 590 | 4 142 | 0 | 0 | 252 |
8 | ТрансКредитБанк | 12 864 | 6 943 | 0 | 0 | 2,10 |
9 | Райффайзенбанк | 12 513 | 4 700 | 0 | 0 | -20 |
10 | Росбанк | 12 109 | 6 312 | 381 | 0 | 125 |
11 | Газпромбанк | 11 173 | 4 905 | 0 | 0 | 22 |
12 | Юникредит Банк | 10 699 | 2 764 | 0 | 0 | 5 |
13 | Городской ипотечный банк | 9 996 | 2 661 | 0 | 0 | -12 |
14 | ГПБ-Ипотека | 9 952 | 7 688 | 9 952 | 0 | -28,60 |
15 | Альфа Банк | 9 632 | 3 708 | 0 | 0 | 74 |
16 | МБРР | 9 490 | 4 308 | 0 | 3 742 | -8,40 |
17 | Банк Москвы | 9 352 | 3 736 | 1 503 | 0 | -9 |
18 | Жилфинанс | 8 068 | 3 562 | 0 | 0 | 17 |
19 | АК Барс | 6 941 | 5 512 | 0 | 7 | 26 |
20 | МКБ | 5 306 | 424 | 0 | 0 | 103 |
21 | Запсибкомбанк | 4 952 | 2 476 | 0 | 0 | -27 |
22 | Собинбанк | 4 812 | 1 741 | 0 | 6 777 | 2,30 |
23 | ХКФ Банк | 4 595 | 2 031 | 0 | 0 | 2,70 |
24 | Оргрэсбанк | 4 404 | 836 | 0 | 0 | 99,80 |
25 | ОТП Банк | 4 116 | 1 373 | 3 140 | 0 | 2 |
26 | Евротраст | 3 272 | 2 797 | 0 | 5 451 | -66 |
27 | Возрождение | 3 000 | 1 660 | 0 | 0 | -52 |
28 | МИА | 2 602 | 3 982 | 90 | 0 | 11 |
29 | Москоммерцбанк | 2 137 | 376 | 0 | 0 | -90 |
30 | НРБанк | 2 133 | 608 | 0 | 0 | -2 |
31 | Фора-Банк | 2 000 | 350 | 0 | 1 194 | 46 |
32 | Росевробанк | 1 906 | 569 | 0 | 0 | 2 |
33 | Русский ипотечный банк | 1 773 | 581 | 2 589 | 4 113 | -28 |
34 | Транскапиталбанк | 1 654 | 305 | 0 | 0 | 202 |
35 | Примсоцбанк | 1 591 | 871 | 0 | 2 085 | -58 |
36 | Промсвязьбанк | 1 157 | 589 | 0 | 0 | 16 |
37 | ФИА-Банк | 1 116 | 657 | 0,20 | 0 | -70 |
38 | Газэнергопромбанк | 1 021 | 566 | 7,50 | 166 | -67 |
39 | СКБ-Банк | 958 | 632 | 0 | 781 | -37 |
40 | Русь | 947 | 983 | 0 | 904 | -51 |
41 | КМБ Банк | 939 | 367 | 0 | 0 | 514 |
42 | Автовазбанк | 890 | 784 | 80 | 395 | 14 |
43 | Бинбанк | 658 | 244 | 0 | 0 | -72 |
44 | Александровский | 509 | 280 | 0 | 929 | -53 |
45 | ПСКБ | 355 | 193 | 0 | 532 | -46 |
46 | Екатеринбург | 319 | 229 | 0 | 311 | 43 |
47 | Челиндбанк | 229 | 149 | 0 | 26 | 0 |
48 | Форштадт | 198 | 176 | 1,60 | 48 | -39 |
49 | Акибанк | 42 | 44 | 0 | 63 | -91 |
50 | Юниаструм Банк | 12,20 | 11 | 0 | 1 812 | -94 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи