Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2008 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к II полугодию 2007 года, % |
1 | Сбербанк | 156 874 | 166 269 | 0 | 0 | 25 |
2 | Группа ВТБ | 50 945 | 19 500 | 10 853 | 0 | 18 |
3 | Уралсиб | 13 802 | 8 614 | 0 | 0 | -4 |
4 | Дельтакредит | 11 721 | 6 150 | 0 | 0 | 53 |
5 | Абсолют Банк | 11 541 | 5 816 | 765 | 0 | 106 |
6 | КИТ Финанс | 11 524 | 7 017 | 9,60 | 441 | -52 |
7 | BSGV | 6 740 | 2 002 | 0 | 0 | 156 |
8 | ТрансКредитБанк | 5 974 | 3 368 | 0 | 0 | -24 |
9 | Газпромбанк | 5 935 | 2 499 | 0 | 0 | 9 |
10 | ЮниКредит Банк | 5 916 | 1 612 | 0 | 0 | 0 |
11 | ГПБ-Ипотека | 5 716 | 4 563 | 6 716 | 0 | -19 |
12 | ММБР | 5 603 | 2 650 | 0 | 1 793 | -19 |
13 | Альфа Банк | 5 289 | 2 106 | 0 | 0 | 335 |
14 | Райффайзенбанк | 5 206 | 1 934 | 0 | 0 | -36 |
15 | Банк Жилфинанс | 4 934 | 2 377 | 0 | 0 | 0 |
16 | Росбанк | 4 762 | 2 536 | 0 | 0 | 16 |
17 | Городской ипотечный банк | 4 700 | 2 331 | 0 | 2 787 | -29 |
18 | Хоум Кредит энд Финанс Банк | 3 696 | 1 606 | 0 | 0 | 12 |
19 | Банк "Санкт-Петербург" | 3 671 | 1 317 | 0 | 0 | 38 |
20 | Союз | 3 232 | 901 | 0 | 0 | 0 |
21 | Запсибкомбанк | 3 202 | 1 587 | 0 | 0 | -17 |
22 | АК Барс | 3 104 | 2 741 | 0 | 0 | 90 |
23 | Собинбанк | 3 072 | 1 196 | 46 | 1 719 | 119 |
24 | Евротраст | 2 628 | 2 248 | 244 | 3 444 | - |
25 | Ханты-Мансийский Банк | 1 793 | 929 | 0 | 0 | -60 |
26 | ОРГЭСБАНК | 1 694 | 381 | 0 | 0 | 469 |
27 | Возрождение | 1 563 | 1 086 | 0 | 270 | -56 |
28 | Балтийский Банк | 1 366 | 614 | 0 | 0 | 20 |
29 | Русский ипотечный банк | 1 294 | 414 | 1 872 | 2 794 | 1 |
30 | РосЕвроБанк | 1 255 | 417 | 0 | 0 | 2 |
31 | НРБанк | 1 239 | 400 | 4 | 0 | 13 |
32 | Газэнергопромбанк | 1 180 | 757 | 0 | 0 | 0 |
33 | Транскапиталбанк | 1 147 | 127 | 0 | 0 | 469 |
34 | Промсвязьбанк | 856 | 442 | 0 | 0 | 64 |
35 | МКБ | 767 | 217 | 0 | 0 | 17 |
36 | Бинбанк | 579 | 213 | 0 | 0 | -57 |
37 | Автоградбанк | 566 | 653 | 0 | 756 | -52 |
38 | ПЧРБ | 470 | 74 | 0 | 0 | -4 |
39 | Александровский | 451 | 259 | 0 | 321 | -11 |
40 | Русь-Банк | 426 | 427 | 130 | 700 | -46 |
41 | Русь (Оренбург) | 336 | 669 | 0 | 582 | 68 |
42 | ФИА Банк | 336 | 225 | 0 | 0,80 | -60 |
43 | КМБ-Банк | 284 | 123 | 0 | 0 | 86 |
44 | Екатеринбург | 238 | 176 | 0 | 197 | 172 |
45 | ПСКБ (СПБ) | 215 | 121 | 0 | 216 | -60 |
46 | Юниаструм Банк | 39 | 55 | 0 | 1 566 | -99 |
47 | Акибанк | 32 | 31 | 0 | 45 | -82 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи