Рейтинг ипотечных банков 2010
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2009 году, % |
1 | Сбербанк | 184 500 | 166 350 | - | - | 92 |
2 | ВТБ24 | 31 732 | 20 325 | - | - | 171 |
3 | Газпромбанк | 16 677 | 8 720 | 44,30 | 0 | 366 |
4 | Запсибкомбанк | 7 428 | 5 041 | - | 0 | 813 |
5 | Транскредитбанк | 7 190 | 4 534 | - | - | 37 |
6 | Возрождение | 4 981 | 2 689 | 0 | 411 | 726 |
7 | ЮниКредит Банк | 4 939 | 1 972 | - | - | 389 |
8 | BSGV | 4 518 | 1 756 | 0 | 0 | 136 |
9 | Банк Жилфинанс | 4 381 | 2 715 | 71 | 3 464 | 325 |
10 | Абсолют Банк | 4 231 | 2 865 | - | - | - |
11 | Нордеа Банк | 3 992 | 1 361 | 0 | 0 | 269 |
12 | МКБ | 3 711 | 1 049 | 96 | 0 | 250 |
13 | Росевробанк | 3 477 | 1 050 | 0 | 0 | 92 |
14 | Банк ИТБ | 3 242 | 2 520 | 6,20 | 3 045 | 144 |
15 | Ханты-Мансийский Банк | 3 051 | 1 776 | 1,30 | 257 | 776 |
16 | Райффайзенбанк | 3 040 | 1 122 | - | - | 843 |
17 | Автоградбанк | 2 923 | 8 144 | 0 | 305 | 1 628 |
18 | Росбанк | 2 800 | 2 140 | - | - | - |
19 | Инвестторгбанк | 2 255 | 904 | 0 | 0 | - |
20 | Мособлбанк | 2 250 | 1 350 | 0 | 1 900 | 843 |
21 | Открытие | 2 198 | 851 | 7 | 10 | 2 201 |
22 | Связь-банк | 1 888 | 1 340 | 0 | 76 | 20 672 |
23 | СКБ-банк | 1 784 | 1 709 | 0 | 28 | 2 123 |
24 | Центр-инвест | 1 757 | 1 127 | 0 | 0 | 213 |
25 | Балтинвестбанк | 1 687 | 746 | 0 | 766 | 439 |
26 | Транскапиталбанк | 1 605 | 324 | 0 | 105 | 176 |
27 | МИА | 1 598 | 2 907 | 0 | 0 | 6 |
28 | Национальный торговый банк | 1 456 | 1 282 | 3 | 1 064 | 190 |
29 | Спурт | 1 422 | 1 488 | 8 | 681 | 332 |
30 | Русский Ипотечный Банк | 1 371 | 1 225 | 3 | 1 325 | 790 |
31 | Тверьуниверсалбанк | 1 346 | 1 244 | 0 | 897 | 604 |
32 | АБ Финанс Банк | 1 300 | 918 | 0 | 1 027 | 235 |
33 | Далькомбанк | 1 273 | 881 | 0 | 12 | 461 |
34 | Восточный экспресс | 1 240 | 1 180 | 11 780 | 4 196 | 100 |
35 | Евротраст | 1 236 | 1 211 | 919 | 1 802 | 64 |
36 | Русь | 1 210 | 1 374 | 0 | 831 | 195 |
37 | Снежинский | 1 036 | 2 062 | 0 | 15 | 199 |
38 | Мосстройэкономбанк | 922 | 611 | 36 | 960 | 61 |
39 | Меткомбанк | 762 | 697 | 0 | 724 | 6 |
40 | ФИА-банк | 729 | 764 | 0 | 45 | 371 |
41 | Уралсиб | 645 | 598 | 0 | 0 | 74 |
42 | Левобережный | 584 | 626 | 13 | 190 | 2 117 |
43 | Первобанк | 539 | 457 | 0 | 581 | 88 |
44 | МБРР | 513 | 239 | 5 | 560 | 94 |
45 | Союз | 511 | - | 1 695 | 0 | - |
46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 487 | 396 | 219 | 161 | 485 |
47 | Плюс Банк | 446 | 545 | 0 | 371 | 279 |
48 | Элита | 416 | 309 | 0 | 406 | 95 |
49 | Ижкомбанк | 412 | 651 | 0 | 270 | 843 |
50 | Инвесткапиталбанк | 403 | 354 | 23 | 286 | 270 |
51 | Московский индустриальный банк | 361 | 258 | 0 | 259 | 238 |
52 | Новосибирский муниципальный банк | 302 | 248 | 4 | 83 | 879 |
53 | Мираф-Банк | 270 | 263 | 0 | 118 | 1 227 |
54 | Акибанк | 193 | 154 | 0 | 29 | 181 |
55 | Башкомснаббанк | 153 | 95 | 0 | 76 | 3 535 |
56 | Бинбанк | 149 | 36 | 0 | 0 | 244 |
57 | Столичный Кредит | 70 | 17 | 0 | 0 | 14 |
58 | Флексинвестбанк | 50 | 16 | 0 | 13 | - |
59 | Форштадт | 49 | 42 | 0 | 0 | 193 |
60 | Унифин | 40 | 17 | 0 | 38 | - |
61 | Москоммерцбанк | 24 | 5 | 0 | 0 | 400 |
62 | Смоленский Банк | 18 | 34 | 0 | 7 | 60 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи