Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2010 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к II полугодию 2009 года, % |
1 | Сбербанк | 78 819 | 88 259 | - | - | 52 |
2 | ВТБ24 | 11 301 | 7 016 | - | - | 78 |
3 | Газпромбанк | 5 799 | 3 150 | 44 | - | 187 |
4 | Дельтакредит | 4 300 | 1 822 | - | - | - |
5 | Транскредитбанк | 2 106 | 1 247 | 0 | 0 | -28 |
6 | МКБ | 1 913 | 665 | - | - | - |
7 | Запсибкомбанк | 1 811 | 1 226 | - | - | 31 |
8 | Жилфинанс | 1 475 | 925 | 34 | 1 097 | 569 |
9 | Банк ИТБ | 1 342 | 1 096 | 0 | 1 331 | 196 |
10 | РосЕвроБанк | 1 321 | 373 | 0 | 0 | 100 |
11 | Нордеа Банк | 1 266 | 428 | - | - | 159 |
12 | ЮниКредит Банк | 1 125 | 443 | 0 | 0 | 491 |
13 | БСЖВ | 1 096 | 459 | 0 | 0 | 14 |
14 | Возрождение | 1 055 | 649 | 0 | 300 | 1 114 |
15 | Балтинвестбанк | 981 | 247 | 0 | 311 | 103 |
16 | Инвестторгбанк | 899 | 231 | 0 | 0 | 189 |
17 | Евротраст | 861 | 859 | 585 | 1 140 | 892 |
18 | Росбанк | 796 | 569 | 0 | 0 | - |
19 | Ханты-Мансийский Банк | 755 | 475 | 0 | 108 | 14 200 |
20 | Райффайзенбанк | 718 | 257 | - | - | 318 |
21 | Восточный | 594 | 578 | 0 | 494 | 100 |
22 | Русь | 588 | 678 | 0 | 501 | 122 |
23 | Национальный торговый банк | 542 | 522 | 0 | 579 | 4,60 |
24 | АБ Финанс Банк | 498 | 361 | 0 | 480 | 28 |
25 | МИА | 479 | 778 | 0 | 0 | - |
26 | Меткомбанк | 466 | 435 | 0 | 478 | 47 |
27 | Мосстройэкономбанк | 427 | 283 | 0 | 464 | 180 |
28 | Связь-Банк | 365 | 317 | 0 | 76 | 100 |
29 | Тверьуниверсалбанк | 285 | 194 | 0 | 135 | 1 357 |
30 | Первобанк | 272 | 233 | 0 | 259 | 233 |
31 | Далькомбанк | 260 | 168 | 0 | 42 | 2 372 |
32 | Севергазбанк | 251 | 243 | 0 | 185 | 1 619 |
33 | Открытие | 226 | 50 | 40 | 10 | 100 |
34 | ФИА-банк | 203 | 211 | 0 | 0 | - |
35 | МБРР | 202 | 93 | 0 | 428 | 31 |
36 | Московский Индустриальный Банк | 152 | 114 | 0 | 104 | 362 |
37 | Уралсиб | 151 | 139 | 0 | 0 | 147 |
38 | Левобережный | 149 | 194 | 11 | 27 | 33 |
39 | ИнвестКапиталБанк | 135 | 113 | 0 | 140 | 19 |
40 | Банк Санкт-Петербург | 125 | 54 | 0 | 0 | 14 |
41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 124 | 99 | 0 | 73 | 0 |
42 | Ижкомбанк | 117 | 176 | 0 | 91 | 2 318 |
43 | СКБ-банк | 95 | 57 | 0 | 25 | 458 |
44 | БыстроБанк | 81 | 60 | 11 | 0 | 86 |
45 | Акибанк | 61 | 45 | 0 | 8 | 725 |
46 | КИТ Финанс | 56 | 19 | 6 714 | 1 179 | - |
47 | ОТП Банк | 46 | 29 | 129 | 0 | - |
48 | Смоленский банк | 12 | 12 | 0 | 4 | 628 |
49 | Флексинвестбанк | 6 | 3 | 0 | 2 | -80 |
50 | Банк АВБ | 0,70 | 1 | 0 | 23 | - |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи