Рейтинг ипотечных банков 2011
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2010 году, % |
1 | Сбербанк | 320 712 | 285 151 | - | - | 73,80 |
2 | ВТБ 24 | 80 382 | 52 245 | 32 149 | - | 154 |
3 | Газпромбанк | 45 690 | 23 902 | 368,80 | - | 174 |
4 | Дельтакредит | 18 144 | 7 079 | 2 863 | - | 96,70 |
5 | Росбанк | 13 084 | 6 594 | - | - | 78 |
6 | Уралсиб | 9 619 | 6 916 | 239 | 0 | 1 009 |
7 | Райффайзенбанк | 9 612 | 3 621 | 492 | - | 215 |
8 | Возрождение | 9 150 | 4 593 | 0 | 3 955 | 84 |
9 | Запсибкомбанк | 8 792 | 5 525 | - | - | 18,40 |
10 | Абсолют Банк | 8 581 | 4 995 | 0 | 1 487 | 102,80 |
11 | Связь-Банк | 7 998 | 3 929 | 0 | 0 | 324 |
12 | Ханты-Мансийский Банк | 7 980 | 4 082 | 1,90 | 79 | 161 |
13 | Юникредит Банк | 7 974 | 3 140 | - | - | 61 |
14 | Нордеа Банк | 7 710 | 2 534 | 0 | 0 | 93 |
15 | Банк Жилфинанс | 6 454 | 3 690 | 134 | 5 271 | 47 |
16 | Открытие | 5 221 | 2 325 | 320 | 106 | 145 |
17 | Росевробанк | 5 116 | 1 398 | 0 | 0 | 55 |
18 | Балтинвестбанк | 4 887 | 2 477 | 1,90 | 795 | 290 |
19 | АК Барс | 4 473 | 3 860 | 397 | 0 | 265 |
20 | Инвестторгбанк | 4 390 | 1 881 | 361 | 0 | 53 |
21 | Транскапиталбанк | 4 371 | 1 195 | 0 | 59 | 195 |
22 | Примсоцбанк | 3 590 | 2 309 | 0 | 2 405 | 140,30 |
23 | Промсвязьбанк | 3 564 | 1 668 | 0 | 0 | 1 519 |
24 | Центр-инвест | 3 204 | 2 210 | 0 | 0 | 57,40 |
25 | Автоградбанк | 3 137 | 7 935 | - | 432 | 7,40 |
26 | Банк ИТБ | 3 012 | 2 042 | 5 | 2 395 | 93 |
27 | МКБ | 2 298 | 472 | 90 | 0 | -37,20 |
28 | Мособлбанк | 2 190 | 1 220 | 0 | 1 961 | -5 |
29 | Номос-банк | 2 040 | 908 | 0 | 0 | - |
30 | Санкт-Петербург | 1 971 | 875 | 0 | 0 | 174 |
31 | Пушкино | 1 868 | 1 191 | 0 | 1 864 | 130 |
32 | Первомайский | 1 838 | 639 | 0 | 0,70 | 52 |
33 | НТБ | 1 814 | 1 261 | 0 | 1 599 | 23,20 |
34 | Татфондбанк | 1 765 | 1 492 | - | - | 330 |
35 | Левобережный | 1 656 | 1 428 | 15 | 621 | 184 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 1 530 | 1 039 | - | - | 224 |
37 | Русский ипотечный банк | 1 475 | 972 | 0 | 1 116 | 20 |
38 | Тверьуниверсалбанк | 1 335 | 1 032 | 0 | 776 | -1 |
39 | ФИА-Банк | 1 218 | 1 065 | - | 66,70 | 97 |
40 | Фора-Банк | 1 153 | 158 | - | 15 | 411 |
41 | Мосстройэкономбанк | 890 | 554 | - | 850 | -3,50 |
42 | Ижкомбанк | 862 | 1 010 | 1 | 306 | 109,20 |
43 | Челиндбанк | 766 | 1 052 | - | 6,70 | 83 |
44 | Русь | 732 | 740 | - | 304 | 60 |
45 | Форштадт | 721 | 607 | 0 | 0,60 | 769 |
46 | Первобанк | 707 | 543 | 0 | 430 | 29,40 |
47 | Стромкомбанк | 639 | 477 | 83 | 616 | -30 |
48 | Быстробанк | 630 | 731 | 0 | 1 | 362 |
49 | Восточный | 588 | 450 | - | - | - |
50 | Московский индустриальный банк | 542 | 256 | 0 | 132 | 150 |
51 | Вятка-банк | 534 | 677 | 0 | 280 | 16,80 |
52 | Меткомбанк | 511 | 399 | - | 407 | -33 |
53 | Мираф-Банк | 446 | 308 | 1 | 414 | 63,30 |
54 | Банк Рост | 279 | 154 | - | 176 | 135 |
55 | Новосибирский муниципальный банк | 234 | 158 | 0 | 9 | -24,30 |
56 | Сибсоцбанк | 216 | 172 | 0 | 189 | -9 |
57 | Номос-Региобанк | 200 | 99 | 0 | 0 | 160 |
58 | Башкомснаббанк | 194 | 173 | 0 | 181 | 25 |
59 | Агропромкредит | 185 | 34 | 0 | 0 | 434 |
60 | Бинбанк | 154 | 277 | 0 | 12 | 166 |
61 | Акибанк | 148 | 211 | - | 42,70 | -19,20 |
62 | Унифин | 137 | 43 | - | 90,30 | - |
63 | Росавтобанк | 97 | 33 | 0 | 0 | -40,70 |
64 | Росэнергобанк | 62 | 37 | - | 18,60 | - |
65 | Столичный кредит | 47 | 6 | - | - | 4,10 |
66 | Флексинвест Банк | 22,40 | 7 | 91,90 | 54,90 | -55 |
67 | Смоленский Банк | 1,20 | 1 | 0 | 0 | -86 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи