Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2011года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к II полугодию 2010 года, % |
1 | Сбербанк | 129 000 | 110 485 | - | - | 97 |
2 | ВТБ 24 | 27 043 | 16 706 | 3 | - | 139 |
3 | Газпромбанк | 16 386 | 8 496 | 109 | 0 | 183 |
4 | Дельтакредит | 7 157 | 3 005 | 552 | 0 | 151 |
5 | Абсолют Банк | 4 292 | 2 576 | 0 | 1 488 | 504 |
6 | Запсибкомбанк | 4 092 | 2 537 | - | - | 126 |
7 | Райффайзенбанк | 3 933 | 1 498 | - | - | 448 |
8 | Возрождение | 3 850 | 2 000 | 0 | 26,10 | 265 |
9 | BSGV * | 3 679 | 1 414 | 0 | 0 | 235 |
10 | Ханты-Мансийский Банк | 3 375 | 1 767 | - | 41 | 442 |
11 | Нордеа Банк | 3 138 | 1 085 | - | - | 148 |
12 | Связь-Банк | 3 125 | 1 554 | 0 | 0 | 856 |
13 | Юникредит Банк | 2 726 | 1 072 | - | - | 132 |
14 | Инвестторгбанк | 2 695 | 650 | 0 | 0 | 180 |
15 | Банк Жилфинанс | 2 650 | 1 505 | 98,20 | 2 476,60 | 179 |
16 | Транскредитбанк | 2 525 | 1 679 | - | - | 28 |
17 | Росевробанк | 2 464 | 519 | 0 | 0 | 86 |
18 | Росбанк | 2 083 | 1 456 | 0 | 0 | 137 |
19 | Балтинвестбанк | 2 042 | 957 | 2 | 280 | 108 |
20 | Уралсиб | 1 975 | 1 592 | 0 | 0 | 908 |
21 | АК Барс | 1 384 | 0 | 0 | 0 | 380 |
22 | Автоградбанк | 1 300 | 3 386 | - | 131 | 67 |
23 | Центр-инвест | 1 102 | 650 | - | - | 120 |
24 | МКБ | 1 071 | 201 | 0 | - | -44 |
25 | Первомайский | 953 | 302 | 0 | 2 | 58 |
26 | НТБ | 764 | 554 | - | 596 | 38 |
27 | СКБ-Банк | 639 | 611 | 0 | 0 | 672 |
28 | Камкомбанк | 607 | 1 343 | - | 32 | 89 |
29 | Левобережный | 605 | 559 | 0 | 210 | 305 |
30 | Мособлбанк | 582 | 311 | 0 | 764 | -50 |
31 | Русский ипотечный банк | 570 | 452 | 0 | 559 | -14 |
32 | Петрокоммерц | 570 | 314 | 0 | - | 6 122 |
33 | Тверьуниверсалбанк | 495 | 437 | 0 | 341 | 174 |
34 | ФИА-Банк | 437 | 420 | - | 10 | 165 |
35 | Фора-Банк | 433 | 48 | - | 13 | 720 |
36 | Спурт | 385 | 339 | 9 | 310 | -44 |
37 | Восточный экспресс | 371 | 319 | - | - | 0 |
38 | Мосстройэкономбанк | 350 | 225 | 4,70 | 293 | -18 |
39 | Ижкомбанк | 328 | 395 | - | 120 | 64 |
40 | Русь | 297 | 320 | - | 162,30 | 50 |
41 | Первобанк | 267 | 210 | 0 | 173,50 | -2 |
42 | Быстробанк | 254 | 285 | 0 | 2 | 314 |
43 | Стройкомбанк | 246 | 195 | 80 | 320 | -56 |
44 | Вятка-банк | 219 | 290 | - | - | - |
45 | Московский индустриальный банк | 193 | 106 | 0 | 61 | 127 |
46 | Мираф-Банк | 182 | 132 | 0 | 143 | 57 |
47 | Меткомбанк | 181 | 127 | 0 | 184 | -61 |
48 | Плюс Банк | 173 | 193 | 0 | 148 | -34 |
49 | Форштадт | 161 | 160 | 0 | 0,60 | 1 689 |
50 | Инвесткапиталбанк | 103 | 89 | 0 | 108 | -18 |
51 | Новосибирский муниципальный банк | 102 | 69 | - | 10 | -86 |
52 | ОТП Банк | 99 | 42 | - | 44 | 116 |
53 | Банк Рост | 63 | 33 | 0 | 72,40 | 57 |
54 | Унифин | 60 | 20 | - | 21 | - |
55 | Банк АВБ | 53 | 54 | 0 | 11 | 7 528 |
56 | Бинбанк | 33 | 60 | 0 | 3,40 | - |
57 | Банк Проектного Финансирования | 26 | 11 | 0 | 16 | 168 |
58 | Столичный кредит | 25 | - | - | - | - |
59 | Росавтобанк | 22 | 14 | 0 | 0 | -61 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи