Рейтинг ипотечных банков 2012
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2011 году, % |
1 | Сбербанк | 445 665 | 347 275 | 272 | - | 39 |
2 | ВТБ 24 | 157 608 | 104 762 | - | - | 96 |
3 | Газпромбанк | 64 201 | 31 031 | 0 | 0 | 40,50 |
4 | Дельтакредит | 22 614 | 11 564 | 5 554 | 0 | 34 |
5 | Росбанк | 17 637 | 8 515 | - | - | 35 |
6 | Связь-Банк | 15 414 | 7 285 | 135 | 0 | 93 |
7 | Уралсиб | 13 991 | 9 568 | 0 | 0 | 45,40 |
8 | Банк Возрождение | 11 801 | 6 016 | 0 | 4 284 | 28,90 |
9 | АК Барс | 10 448 | 6 978 | 1 202 | 694 | 101,80 |
10 | Ханты-Мансийский Банк | 10 082 | 4 366 | 115 | 268 | 32,30 |
11 | Райффайзенбанк | 9 064 | 3 475 | 2 528 | 0 | -6 |
12 | Юникредит Банк | 8 993 | 3 309 | - | - | 13 |
13 | Абсолют Банк | 8 907 | 4 280 | 0 | 0 | 3,80 |
14 | Запсибкомбанк | 8 723 | 5 214 | - | - | -0,80 |
15 | Транскапиталбанк | 8 215 | 2 639 | 1,90 | 215 | 88 |
16 | Банк Жилфинанс | 7 763 | 4 063 | 257 | 7 005 | 20,30 |
17 | Росевробанк | 6 100 | 1 905 | 0 | 0 | 19 |
18 | Санкт-Петербург | 6 009 | 2 643 | 0 | 0 | 204,90 |
19 | Нордеа Банк | 5 788 | 2 007 | 0 | 0 | -25 |
20 | Примсоцбанк | 5 662 | 3 625 | 0 | 4 443 | 57,70 |
21 | Номос-Банк | 5 426 | 2 910 | 186 | 4 698 | 184 |
22 | МКБ | 5 386 | 1 367 | 0 | 0 | 134,40 |
23 | Промсвязьбанк | 5 373 | 2 609 | 0 | 0 | 151 |
24 | Банк ИТБ | 5 200 | 3 273 | 21 | 4 976 | 70 |
25 | Инвестторгбанк | 5 073 | 5 043 | 3 799 | 232 | 17,30 |
26 | Зенит | 5 011 | 2 351 | 0 | 0 | 103 |
27 | Банк Москвы | 4 749 | 2 153 | 42 | 0 | 1 304 |
28 | МИА | 3 873 | 4 075 | 0 | 60 | 206,50 |
29 | Банк Петрокоммерц | 3 595 | 2 014 | - | 0 | 102,70 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 3 507 | 2 299 | 365 | 11,90 | 129 |
31 | Автоградбанк | 3 229 | 6 693 | 0 | 769 | 3 |
32 | Центр-инвест | 3 134 | 2 515 | - | - | 17,20 |
33 | Балтинвестбанк | 3 086 | 1 395 | - | 2 371 | -36,80 |
34 | Левобережный | 2 798 | 2 380 | 9,70 | 1 512 | 69 |
35 | Татфондбанк | 2 795 | 2 250 | - | 187 | 120,30 |
36 | Мособлбанк | 2 468 | 1 468 | 106,50 | 2 170 | 12,70 |
37 | Глобэкс | 2 028 | 1 276 | 0 | 1 183 | 213 |
38 | Балтика | 1 954 | 807 | 90 | 298 | 190 |
39 | Кубань Кредит | 1 857 | 1 356 | 0 | 20 | 87,40 |
40 | СМП Банк | 1 778 | 302 | 343 | - | 0 |
41 | Русь | 1 776 | 1 352 | 0 | 998 | 142,60 |
42 | Плюс Банк | 1 363 | 1 040 | 0 | 1 268 | 288,20 |
43 | Тверьуниверсалбанк | 1 351 | 831 | - | 1 127 | 2 |
44 | Инвесткапиталбанк | 1 189 | 737 | 0 | 496 | 110 |
45 | Евротраст | 1 168 | 797 | 208 | 1 194 | 5 |
46 | Фора-Банк | 1 163 | 480 | 236 | 6 | 154,40 |
47 | Мираф-Банк | 1 136 | 649 | 1,30 | 643 | 160 |
48 | Русстройбанк | 1 134 | 567 | 0 | 576 | 225 |
49 | Первобанк | 1 101 | 722 | 0 | 556 | 56 |
50 | Российский капитал | 1 014 | 481 | 1 404 | 697 | 68 |
51 | Дальневосточный банк | 956 | 498 | - | - | 3,40 |
52 | Кредит Урал Банк | 933 | 873 | 14 | - | 32,50 |
53 | Смоленский банк | 876 | 166 | 0 | 367 | 54 |
54 | Спурт | 829 | 643 | 4 | 728 | -5 |
55 | Московский индустриальный банк | 824 | 380 | 0 | 141 | 152 |
56 | Восточный экспресс | 820 | 414 | 489 | 10,60 | 39,60 |
57 | Челиндбанк | 817 | 992 | - | - | 6,60 |
58 | Ижкомбанк | 786 | 878 | - | 442 | -8,50 |
59 | Пушкино | 747 | 539 | 0 | 904 | 0 |
60 | Вятка-банк | 660 | 667 | 0 | 681 | 23,50 |
61 | Банк Проектного Финансирования | 633 | 78 | - | 97 | 44 |
62 | М Банк | 524 | 206 | 152 | 380 | -41 |
63 | Стромкомбанк | 494 | 335 | 3 | 480 | -23 |
64 | Быстробанк | 401 | 457 | 0 | 5 | 64 |
65 | Локо-Банк | 372 | 192 | 0 | 17,50 | 55,60 |
66 | Росэнергобанк | 334 | 169 | 0 | 234 | 187 |
67 | Номос-Региобанк | 331 | 163 | 0 | 179 | 45 |
68 | Башкомснаббанк | 307 | 266 | 0 | 189 | 52 |
69 | Акибанк | 294 | 474 | - | 30,50 | 100 |
70 | Рост | 279 | 154 | - | 176 | 135 |
71 | Интехбанк | 267 | 186 | - | 16 | -7 |
72 | Сибсоцбанк | 173 | 140 | 0 | 201 | -20 |
73 | Столичный кредит | 108 | 11 | - | - | 43,70 |
74 | Агропромкредит | 91 | 21 | 13 | 0 | 30,60 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи