Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2012 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к II полугодию 2011 года, % |
1 | Сбербанк | 192 296 | 154 122 | - | - | 39,50 |
2 | ВТБ 24 | 59 615 | 41 236 | - | - | 147 |
3 | Газпромбанк | 26 736 | 13 415 | 0 | 0 | 57,90 |
4 | Дельтакредит | 10 238 | 3 749 | 2 295 | 0 | 67 |
5 | Росбанк | 7 288 | 3 649 | - | - | 27,50 |
6 | Уралсиб | 7 286 | 4 988 | 38,10 | 0 | 213,30 |
7 | Связь-Банк | 5 607 | 2 973 | 10,60 | 0 | 134 |
8 | АК Барс | 5 496 | 3 898 | 679 | 0 | 201 |
9 | Возрождение | 5 357 | 2 722 | 0 | 0 | 37 |
10 | Запсибкомбанк | 4 813 | 2 876 | - | - | 13,40 |
11 | Транскапиталбанк | 3 500 | 1 008 | 1,90 | 91,90 | 328 |
12 | Юникредит Банк | 3 425 | 1 271 | - | - | 19 |
13 | Абсолют Банк | 3 388 | 1 729 | 0 | 0 | -33 |
14 | Райффайзенбанк | 3 277 | 1 357 | 0 | 0 | -9,30 |
15 | Промсвязьбанк | 3 171 | 1 585 | 0 | 0 | 566 |
16 | Банк Жилфинанс | 2 962 | 1 661 | 78,90 | 3 256 | 10,40 |
17 | Ханты-Мансийский Банк | 2 851 | 1 340 | 25 | 275 | -23,40 |
18 | Примсоцбанк | 2 618 | 1 658 | 0 | 1 762 | 198,10 |
19 | Инвестторгбанк | 2 491 | 1 106 | 1 850 | 9 | 70 |
20 | Нордеа Банк | 2 399 | 821 | 0 | 0 | -24 |
21 | Транскредитбанк | 2 365 | 1 359 | 0 | 0 | -35 |
22 | Росевробанк | 2 328 | 728 | 0 | 0 | 40 |
23 | Банк ИТБ | 2 249 | 1 444 | - | - | 122 |
24 | Зенит | 2 225 | 1 022 | 0 | 0 | 150 |
25 | Номос-Банк | 2 145 | 1 172 | 204 | 0 | 2 759 |
26 | Санкт-Петербург | 1 960 | 863 | - | 0 | 161 |
27 | Центр-инвест | 1 665 | 1 349 | - | - | 32,50 |
28 | Автоградбанк | 1 641 | 3 378 | - | 328 | -0,20 |
29 | Петрокоммерц | 1 633 | 900 | - | - | 223 |
30 | МДМ Банк | 1 608 | 1 437 | 170 | 30 | 146 |
31 | Татфондбанк | 1 550 | 1 230 | - | 35,60 | 406 |
32 | Левобережный | 1 517 | 1 342 | 0,50 | 470 | 140 |
33 | Балтинвестбанк | 1 454 | 715 | 0 | 246 | -25,30 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 1 244 | 825 | 0 | 0 | 248 |
35 | Глобэкс | 1 094 | 688 | 0 | 845 | - |
36 | Союз | 1 028 | 305 | 951,40 | 0 | 6,60 |
37 | Мособлбанк | 1 017 | 605 | 0 | 878 | 95 |
38 | Русь | 892 | 653 | 0 | 544 | 204 |
39 | СМП Банк | 741 | 155 | - | - | 4,10 |
40 | Форштадт | 664 | 521 | 0,60 | 0,70 | 216 |
41 | Тверьуниверсалбанк | 643 | 428 | 0 | 485 | -2,10 |
42 | Русский ипотечный банк | 599 | 419 | 0 | 626 | -1 |
43 | Первобанк | 587 | 403 | 0 | 421 | 92 |
44 | Евротраст | 583 | 384 | 142 | 699 | - |
45 | Первомайский | 576 | 247 | 0 | 0,70 | -18,20 |
46 | БТА-Казань | 570 | 396 | 0 | 483 | -41 |
47 | Рост | 517 | 303 | - | 135 | 818 |
48 | Спурт | 514 | 397 | 1,80 | 277 | 16,40 |
49 | ФИА-Банк | 464 | 416 | - | 51,30 | -1 |
50 | Плюс Банк | 457 | 407 | 0 | 287,40 | 211 |
51 | Мираф-Банк | 443 | 265 | 1,30 | 303 | 99 |
52 | Челиндбанк | 390 | 494 | - | - | 52 |
53 | Банк Проектного Финансирования | 375 | 45 | 0 | 40,50 | 136 |
54 | Восточный экспресс | 294 | 151 | 389 | 705 | -52,70 |
55 | Вятка-банк | 291 | 315 | 0 | 253 | 8,60 |
56 | Стромкомбанк | 257 | 174 | 0 | 265 | -13 |
57 | Московский индустриальный банк | 254 | 131 | 0 | 78 | 124 |
58 | Быстробанк | 251 | 291 | 0 | 0 | 102 |
59 | Пушкино | 213 | 181 | - | 112 | - |
60 | Агропромкредит | 168 | 60 | 0 | 0 | 1 100 |
61 | Номос-Региобанк | 166 | 82 | 0 | 178 | 455 |
62 | Смоленский банк | 148 | 25 | 0 | 0 | 67 |
63 | Росэнергобанк | 142 | 69 | - | 37 | 500 |
64 | Акибанк | 131 | 166 | - | 13 | 113 |
65 | Меткомбанк | 128 | 89 | 0 | 63,20 | -30 |
66 | Сибсоцбанк | 96 | 77 | 0 | 120 | 35 |
67 | Башкомснаббанк | 87 | 78 | 0 | 65 | 20 |
68 | Унифин | 63 | 21 | - | 47 | 30 |
69 | Росавтобанк | 49 | 21 | 0 | 0 | 90 |
70 | Новосибирский муниципальный банк | 46 | 24 | 210 | 0 | -65 |
71 | Столичный кредит | 22 | 6 | - | - | 6 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи