Рейтинг ипотечных банков 2013
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2012 году, % |
1 | Сбербанк | 629 761 | 432 660 | 86,10 | - | 41 |
2 | ВТБ 24 | 243 336 | 143 364 | - | 93 503 | 54 |
3 | Газпромбанк | 78 198 | 36 931 | - | - | 22 |
4 | Дельтакредит | 28 135 | 10 867 | 6 558 | - | 24 |
5 | Связь-Банк | 17 906 | 8 810 | 84 | - | 16 |
6 | Росбанк | 17 606 | 8 444 | - | - | -0,20 |
7 | Райффайзенбанк | 17 232 | 6 089 | - | - | 87 |
8 | Банк Москвы | 14 706 | 7 097 | - | - | 210 |
9 | Банк Возрождение | 14 454 | 6 586 | - | - | 22 |
10 | Уралсиб | 13 388 | 8 836 | - | - | -4 |
11 | Абсолют Банк | 13 259 | 6 357 | - | 19 713 | 49 |
12 | Санкт-Петербург | 12 641 | 6 277 | - | - | 110 |
13 | Ханты-Мансийский Банк | 11 706 | 4 871 | 6,20 | 6 413 | 16 |
14 | Транскапиталбанк | 10 333 | 3 185 | 322 | 3,80 | 26 |
15 | Банк Жилфинанс | 9 761 | 4 669 | 369 | 7 135 | 26 |
16 | Нордеа Банк | 9 089 | 3 020 | - | - | 57 |
17 | Запсибкомбанк | 8 911 | 5 228 | - | - | 2 |
18 | Юникредит Банк | 8 692 | 2 893 | - | - | -4 |
19 | АК Барс | 8 474 | 5 284 | 799 | 1,50 | -19 |
20 | МКБ | 7 913 | 1 850 | - | - | 47 |
21 | Банк Петрокоммерц | 7 556 | 3 878 | - | - | 110 |
22 | Зенит | 6 836 | 3 242 | - | 361 | 34 |
23 | Номос-Банк | 5 920 | 3 362 | 146 | - | 6 |
24 | Инвестторгбанк | 5 665 | 2 218 | 4 588 | 3 425 | 12 |
25 | Примсоцбанк | 5 150 | 3 039 | - | 4 641 | -9 |
26 | Росевробанк | 5 029 | 1 764 | - | - | -18 |
27 | Банк ИТБ | 4 658 | 2 752 | - | 4 168 | -10 |
28 | Центр-инвест | 4 337 | 3 790 | - | - | 38 |
29 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 4 276 | 2 780 | 36 | 24 | 20 |
30 | Промсвязьбанк | 3 598 | 1 611 | - | - | -33 |
31 | Мособлбанк | 3 582 | 2 141 | 58 | 3 121 | 42 |
32 | Рост Банк | 3 555 | 1 511 | - | 750 | 129 |
33 | МИА | 3 489 | 2 335 | - | - | -9 |
34 | Левобережный | 2 863 | 2 133 | 12 | 2 255 | 2 |
35 | Автоградбанк | 2 800 | 6 218 | 26 | 345 | -13 |
36 | Татфондбанк | 2 470 | 1 850 | - | 171 | 88 |
37 | Балтика | 2 334 | 834 | - | 997 | 120 |
38 | СМП Банк | 2 050 | 986 | 1 404 | - | 18 |
39 | Русстройбанк | 1 937 | 1 027 | 5 | 471 | 171 |
40 | Кубань Кредит | 1 795 | 1 406 | - | 126 | -3 |
41 | МИнБ | 1 710 | 571 | - | - | 208 |
42 | Образование | 1 406 | 776 | - | 1 191 | 14 |
43 | Плюс Банк | 1 379 | 872 | 15 | 1 514 | 3 |
44 | Инвесткапиталбанк | 1 275 | 695 | - | 760 | 7 |
45 | Русь | 1 181 | 945 | - | 896 | 1 |
46 | Первобанк | 1 152 | 665 | - | - | 5 |
47 | Российский капитал | 1 147 | 460 | 1 247 | 991 | 13 |
48 | Мираф-Банк | 1 130 | 647 | - | 1 172 | 100 |
49 | Глобэксбанк | 1 109 | 618 | - | - | -44 |
50 | Фора-Банк | 1 082 | 430 | 2 | 1 079 | -7 |
51 | Челиндбанк | 1 011 | 1 030 | - | - | 24 |
52 | МДМ Банк | 997 | 497 | - | 133 | -39 |
53 | Тверьуниверсалбанк | 938 | 573 | - | 720 | -31 |
54 | ФИА Банк | 743 | 593 | - | 176 | -29 |
55 | Агропромкредит | 689 | 131 | 28 | 4 | 38 |
56 | Ижкомбанк | 598 | - | - | 393 | -24 |
57 | Энергомашбанк | 557 | 129 | - | 169 | -46 |
58 | Севергазбанк | 482 | 356 | - | 289 | 28 |
59 | Росэнергобанк | 456 | 188 | - | 254 | 136 |
60 | Банк БФА | 423 | 64 | 428 | - | 1 245 |
61 | Акибанк | 340 | 623 | - | 40 | 116 |
62 | М Банк | 235 | 65 | 105 | 248 | -55 |
63 | Башкомснаббанк | 161 | 114 | - | 137 | -48 |
64 | Столичный кредит | 146 | 17 | - | - | 36 |
65 | Сибсоцбанк | 111 | 78 | 2 | 106 | -36 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи