Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2013 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к II полугодию 2012 года, % |
1 | Сбербанк | 234 203 | 167 881 | - | - | 21,80 |
2 | ВТБ 24 | 97 669 | 60 553 | - | - | 64 |
3 | Газпромбанк | 36 032 | 16 742 | - | - | 34,80 |
4 | Дельтакредит | 11 650 | 4 208 | - | - | 13,80 |
5 | Росбанк | 8 434 | 3 981 | - | - | 16 |
6 | Связь-Банк | 8 338 | 4 242 | - | - | 49 |
7 | Райффайзенбанк | 7 540 | 2 765 | - | - | 130,10 |
8 | Ханты-Мансийский Банк | 6 160 | 2 546 | - | - | 116,20 |
9 | Абсолют Банк | 6 064 | 2 871 | - | - | 79 |
10 | Банк Санкт-Петербург | 5 875 | 2 862 | - | - | 200 |
11 | Уралсиб | 5 769 | 3 783 | - | - | -20,80 |
12 | Возрождение | 5 594 | 2 542 | - | - | 14,20 |
13 | Банк Москвы | 5 362 | 2 525 | - | - | 1 299 |
14 | Транскапиталбанк | 4 381 | 1 373 | - | - | 25,20 |
15 | Банк Жилфинанс | 4 047 | 1 919 | - | - | 36,60 |
16 | Юникредит Банк | 4 045 | 1 351 | - | - | 18,10 |
17 | Нордеа Банк | 3 980 | 1 292 | - | - | 66 |
18 | Транскредитбанк | 3 851 | 2 259 | - | - | 98 |
19 | Запсибкомбанк | 3 600 | 2 028 | - | - | -25,20 |
20 | МКБ | 3 555 | 799 | - | - | 86,20 |
21 | АК Барс | 3 224 | 1 926 | - | - | 58,60 |
22 | Зенит | 2 952 | 1 382 | - | - | 46 |
23 | Петрокоммерц | 2 904 | 1 456 | - | - | 91,30 |
24 | Росевробанк | 2 477 | 921 | - | - | 15 |
25 | Примсоцбанк | 2 016 | 1 210 | - | - | -24,30 |
26 | Инвестторгбанк | 1 813 | 746 | - | - | -27 |
27 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 1 717 | 1 147 | - | - | 39 |
28 | МИА | 1 528 | 1 074 | - | - | 1,10 |
29 | Мособлбанк | 1 429 | 838 | - | - | 41 |
30 | Промсвязьбанк | 1 402 | 617 | - | - | -56 |
31 | Банк Балтика | 1 389 | 483 | - | - | 24,50 |
32 | Автоградбанк | 1 374 | 3 148 | - | - | -16 |
33 | Левобережный | 1 273 | 947 | - | - | -16,10 |
34 | Татфондбанк | 905 | 737 | - | - | 11,40 |
35 | Кубань Кредит | 848 | 650 | - | - | -10,60 |
36 | СМП Банк | 840 | 389 | - | - | 42 |
37 | МИнБ | 665 | 174 | - | - | 262 |
38 | Плюс Банк | 637 | 393 | - | - | 39,50 |
39 | Русстройбанк | 633 | 346 | - | - | 186 |
40 | ИнвестКапиталБанк | 567 | 324 | - | - | 35 |
41 | Русь | 467 | 385 | - | - | -47,70 |
42 | Российский капитал | 466 | 163 | - | - | 31 |
43 | Тверьуниверсалбанк | 457 | 272 | - | - | -29 |
44 | Фора-Банк | 444 | 183 | - | - | -61,90 |
45 | Евротраст | 423 | 268 | - | - | -17,80 |
46 | Челиндбанк | 382 | 410 | - | - | -13,90 |
47 | Первобанк | 363 | 187 | - | - | -38,30 |
48 | Агропромкредит | 333 | 60 | - | - | 88,60 |
49 | Ижкомбанк | 303 | 318 | - | - | -36 |
50 | Энегромашбанк | 269 | 71 | - | - | -60 |
51 | АФ Банк | 215 | 209 | - | - | -38,40 |
52 | Локо-Банк | 199 | 91 | - | - | -20 |
53 | Банк БФА | 185 | 23 | - | - | 98 |
54 | Элита | 169 | 111 | - | - | -30,80 |
55 | Севергазбанк | 144 | 104 | - | - | -39,60 |
56 | Акибанк | 135 | 225 | - | - | 3 |
57 | М Банк | 118 | 31 | - | - | -55 |
58 | Росэнергобанк | 110 | 63 | - | - | 19,90 |
59 | Росавтобанк | 104 | 66 | - | - | - |
60 | Башкомснаббанк | 77 | 65 | - | - | -36 |
61 | Столичный кредит | 61,30 | 6 | - | - | 181 |
62 | Сибсоцбанк | 55 | 39 | - | - | 57 |
63 | Кедр | 54 | 28 | - | - | -81,20 |
64 | Быстробанк | 45 | 73 | - | - | -79 |
65 | Региональный банк развития | 27 | 11 | - | - | 674 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи