Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2014 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к I полугодию 2013 года, % |
1 | Сбербанк | 402 000 | 259 460 | - | - | 72 |
2 | ВТБ 24 | 157 066 | 81 285 | - | 15 144 | 61 |
3 | Газпромбанк | 29 688 | 13 703 | 0 | 0 | -18 |
4 | Россельхозбанк | 14 857 | 11 513 | 0 | 0 | 45 |
5 | Дельтакредит | 14 117 | 5 812 | 3 731 | - | 20 |
6 | Банк Москвы | 12 056 | 5 381 | 0 | 0 | 125 |
7 | Росбанк | 9 196 | 4 334 | 0 | 0 | 9 |
8 | Связь-Банк | 8 426 | 4 636 | 0 | 0 | 1 |
9 | Райффайзенбанк | 7 822 | 2 901 | 0 | 0 | 4 |
10 | Банк Санкт-Петербург | 7 714 | 4 181 | 0 | 0 | 31 |
11 | Юникредит Банк | 6 360 | 2 334 | 0 | 0 | 63 |
12 | Абсолют Банк | 5 781 | 2 731 | 0 | 48 | -5 |
13 | Транскапиталбанк | 5 502 | 2 077 | 260 | 8 | 26 |
14 | АК БАРС | 5 481 | 3 467 | 703 | 0 | 70 |
15 | Возрождение | 5 170 | 2 558 | 0 | 151 | -0,10 |
16 | Банк Жилфинанс | 4 922 | 2 336 | 69 | 6 694 | 22 |
17 | Ханты-Мансийский Банк | 4 870 | 2 128 | 4 653 | 0 | -16 |
18 | Промсвязьбанк | 4 577 | 2 011 | 0 | 0 | 226 |
19 | Запсибкомбанк | 4 338 | 2 821 | 0 | 0 | 21 |
20 | Зенит | 4 060 | 1 807 | 205 | 0 | 38 |
21 | Петрокоммерц | 3 680 | 1 956 | 0 | 4 556 | 27 |
22 | Уралсиб | 3 576 | 2 285 | 0 | 0 | -38 |
23 | МКБ | 3 421 | 780 | 0 | 0 | -4 |
24 | Нордеа Банк | 3 315 | 1 172 | 0 | 0 | -17 |
25 | Примсоцбанк | 2 764 | 1 620 | 0 | 2 315 | 27 |
26 | МТС-Банк | 2 455 | 1 038 | 10 | 0 | -16 |
27 | Инвестторгбанк | 2 239 | 927 | 1 816 | 153 | 23 |
28 | Росевробанк | 2 209 | 688 | 0 | 0 | 15 |
29 | Центр-Инвест | 2 081 | 1 846 | 0 | 0 | 5 |
30 | Банк ИТБ | 2 019 | 1 164 | 0 | 1 861 | -0,10 |
31 | СМП Банк | 1 937 | 823 | 121 | 0 | 131 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 1 896 | 1 194 | 0 | 2 993 | 10 |
33 | Мособлбанк | 1 757 | 999 | 9,10 | 1 594 | 41 |
34 | МИА | 1 672 | 800 | 0 | 0 | 13 |
35 | РОСТ Банк | 1 535 | 833 | 0 | 489 | 14 |
36 | Левобережный | 1 322 | 975 | 20 | 856 | 4 |
37 | Союз | 1 289 | 529 | 170 | 0 | 20 |
38 | МИнБ | 1 199 | 641 | 0 | 0 | 80 |
39 | Банк Балтика | 1 051 | 428 | 30 | 3 345 | 24 |
40 | Татфондбанк | 1 030 | 690 | 27 | 128 | -22 |
41 | Автоградбанк | 1 007 | 1 979 | 0 | 181 | -27 |
42 | Российский капитал | 860 | 249 | 1 093 | 284 | 85 |
43 | Первобанк | 811 | 547 | 0 | 252 | 123 |
44 | Кубань Кредит | 786 | 621 | 0 | 0 | -8 |
45 | Образование | 785 | 407 | 0 | 620 | 55 |
46 | Глобэкс | 776 | 368 | 0 | 285 | 96 |
47 | МДМ Банк | 720 | 293 | 0 | 315 | 12 |
48 | Фора-Банк | 578 | 224 | 95 | 0 | 30 |
49 | ИнвестКапиталБанк | 526 | 353 | 0 | 472 | -7 |
50 | Банк СГБ | 517 | 392 | 0 | 174 | 259 |
51 | Русь | 494 | 391 | 0 | 399 | 5 |
52 | Локо-Банк | 482 | 167 | 0 | 125 | 136 |
53 | Челиндбанк | 473 | 526 | 0 | 0 | 23 |
54 | Акибанк | 291 | 441 | 0 | 38 | 116 |
55 | Ижкомбанк | 269 | 280 | 0 | 274 | 12 |
56 | Банк БФА | 265 | 77 | 0 | 0 | 46 |
57 | Агропромкредит | 258 | 49 | 0 | 0 | -17 |
58 | Росэнергобанк | 256 | 65 | 0 | 112 | 139 |
59 | СДМ-Банк | 251 | 61 | 0 | 0 | -26 |
60 | Спурт | 215 | 143 | 0 | 173 | 156 |
61 | Росавтобанк | 179 | 62 | 0 | 0 | 48 |
62 | Плюс Банк | 162 | 133 | 0 | 165 | -75 |
63 | ФИА-Банк | 107 | 86 | 0 | 76 | -70 |
64 | М Банк | 102 | 27 | 0 | 86 | 16 |
65 | Башкомснаббанк | 77 | 49 | 0 | 78 | 4 |
66 | Мираф-Банк | 60 | 60 | 0 | 151 | -81 |
67 | Сибсоцбанк | 44 | 37 | 0 | 50 | -20 |
68 | Энегромашбанк | 37 | 13 | 0 | 61 | -73 |
69 | Унифин | 34 | 9 | 0 | 39 | 0 |
70 | Столичный кредит | 33 | 4 | 0 | 0 | -53 |
71 | Региональный банк развития | 12 | 7 | 0 | 0 | -28 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи