Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2015 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к I полугодию 2014 года, % |
1 | Сбербанк | 304 302 | 197 731 | - | - | -24 |
2 | ВТБ 24 | 72 409 | 38 326 | 0 | 0 | -53 |
3 | Дельтакредит | 12 243 | 4 221 | 1 683 | 0 | -13 |
4 | Банк Москвы | 10 244 | 5 335 | 0 | 0 | -15 |
5 | Россельхозбанк | 9 256 | 7 015 | 0 | 0 | -38 |
6 | Газпромбанк | 8 001 | 3 375 | 0 | 0 | -73 |
7 | Банк Санкт-Петербург | 4 070 | 2 249 | 0 | 0 | -47 |
8 | Банк Жилфинанс | 3 800 | 1 896 | 0 | 3 535 | -23 |
9 | Возрождение | 2 970 | 1 256 | 26 | 3 407 | -43 |
10 | Абсолют Банк | 2 565 | 1 242 | 100 | 134 | -56 |
11 | ХМБ Открытие | 2 521 | 1 094 | 0 | 0 | -54 |
12 | Транскапиталбанк | 2 288 | 942 | 54 | 16 | -58 |
13 | Райффайзенбанк | 2 066 | 710 | 0 | 0 | 26 |
14 | АК БАРС | 1 915 | 1 297 | 1 214 | 15 492 | -65 |
15 | Зенит | 1 747 | 825 | 0 | 0 | -45 |
16 | Связь-Банк | 1 615 | 772 | 0 | 0 | -79 |
17 | Росэнергобанк | 1 406 | 0 | 0 | 26 | 566 |
18 | Росбанк | 1 361 | 433 | 0 | 0 | -85 |
19 | МКБ | 1 258 | 362 | 0 | 0 | -63 |
20 | Глобэкс | 1 196 | 532 | 0 | 0 | 53 |
21 | Инвестторгбанк | 947 | 476 | 1 816 | 0 | -58 |
22 | Запсибкомбанк | 793 | 528 | 0 | 0 | -82 |
23 | Татфондбанк | 784 | 457 | 0 | 988 | -22 |
24 | Примсоцбанк | 647 | 595 | 0 | 556 | -77 |
25 | Уралсиб | 595 | 355 | 0 | 0 | -83 |
26 | Автоградбанк | 573 | 1 232 | 0 | 8,60 | -43 |
27 | МИнБ | 507 | 272 | 0 | 0 | -58 |
28 | Росевробанк | 444 | 115 | 0 | 0 | -80 |
29 | Левобережный | 439 | 331 | 10 | 602 | -67 |
30 | Банк Балтика | 415 | 220 | 326 | 120 | -61 |
31 | Кубань Кредит | 351 | 293 | 0 | 7 | -45 |
32 | Росавтобанк | 273 | 62 | 0 | 0 | -2 |
33 | Юникредит Банк | 257 | 95 | 0 | 0 | -96 |
34 | Челиндбанк | 255 | 383 | 0 | 0 | -46 |
35 | Банк БФА | 238 | 95 | 0 | 0 | -10 |
36 | Акибанк | 184 | 281 | 0 | 8,60 | 6 |
37 | Русь | 136 | 93 | 0 | 96 | -72 |
38 | Сибсоцбанк | 96 | 146 | 0 | 5 | -35 |
39 | Банк АВБ | 46 | 24 | 5 | 15 | -80 |
40 | Банк СГБ | 38 | 35 | 0 | 82 | -93 |
41 | ФИА-Банк | 38 | 26 | 0 | 2 | -65 |
42 | Первобанк | 32 | 22 | 0 | 49 | -96 |
43 | Унифин | 28 | 10 | 0 | 25 | -18 |
44 | Столичный кредит | 3,50 | 1 | 0 | 0 | -89 |
45 | Башкомснаббанк | 3,20 | 11 | 0 | 1,40 | -86 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи