Рейтинг ипотечных банков 2016 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2015 году, % |
1 | Сбербанк | 722 000 | 475 000 | - | - | 7 |
2 | ВТБ 24 | 293 687 | 153 359 | 0 | 0 | 48 |
3 | Россельхозбанк | 65 758 | 41 466 | 0 | 0 | 74 |
4 | Газпромбанк | 47 848 | 20 785 | 9 739 | 0 | 78 |
5 | Дельтакредит | 42 004 | 17 284 | 3 119 | 0 | 40 |
6 | ВТБ Банк Москвы | 41 898 | 19 704 | 0 | 2 539 | 48 |
7 | Райффайзенбанк | 36 972 | 12 703 | 0 | 0 | 431 |
8 | Абсолют Банк | 21 276 | 10 573 | 0 | 388 | 42 |
9 | Возрождение | 19 458 | 7 605 | 2 862 | 0 | 73 |
10 | Банк Санкт-Петербург | 17 633 | 9 520 | 0 | 3 841 | 36 |
11 | Связь-Банк | 15 542 | 8 311 | 0 | 4 438 | 47 |
12 | Транскапиталбанк | 13 636 | 5 799 | 766 | 0 | 42 |
13 | АК БАРС | 13 349 | 8 719 | 3 543 | 0 | 81 |
14 | Промсвязьбанк | 10 024 | 4 181 | 0 | 0 | 322 |
15 | Открытие | 9 820 | 3 920 | 0 | 0 | 15 |
16 | Центр-Инвест | 9 364 | 5 675 | 0 | 0 | 94 |
17 | МКБ | 8 294 | 1 761 | 0 | 0 | 73 |
18 | Юникредит Банк | 6 360 | 2 526 | 0 | 0 | 160 |
19 | Уралсиб | 6 065 | 3 499 | 0 | 0 | 298 |
20 | Глобэкс | 5 849 | 2 563 | 0 | 0 | 11 |
21 | Запсибкомбанк | 5 780 | 3 336 | 61 | 0 | 64 |
22 | Банк Жилфинанс | 5 489 | 3 352 | 0 | 1 636 | -32 |
23 | Российский капитал | 4 007 | 1 785 | 55 | 0 | 646 |
24 | Зенит | 3 988 | 1 554 | 0 | 0 | -7,70 |
25 | Примсоцбанк | 3 983 | 2 448 | 63 | 2 457 | 43 |
26 | Левобережный | 3 597 | 2 713 | 33 | 2 309 | 53 |
27 | Металлинвестбанк | 3 220 | 1 459 | 0 | 0 | - |
28 | СМП Банк | 2 312 | 595 | 322 | 57 | 1 463 |
29 | Кубань Кредит | 2 198 | 1 505 | 0 | 0 | 52 |
30 | РНКБ | 1 667 | 830 | 36 | 0 | 135 |
31 | Автоградбанк | 1 566 | 3 414 | 0 | 22 | 24 |
32 | Челиндбанк | 1 261 | 1 425 | 0 | 0 | 67 |
33 | Кредит Урал Банк | 1 192 | 1 165 | 0 | 0 | 175 |
34 | Росэнергобанк | 608 | 122 | 0 | 200 | - |
35 | Генбанк | 556 | 30 | 0 | 62 | 2 037 |
36 | Севергазбанк | 548 | 444 | - | - | - |
37 | Инвестторгбанк | 505 | 353 | 0 | 0 | -70 |
38 | Энергобанк | 373 | 237 | 0 | - | 43 |
39 | Русь | 306 | 217 | 243 | 400 | -31 |
40 | Плюс Банк | 259 | 199 | 3 | 265 | -9 |
41 | Хлынов | 141 | 129 | - | - | - |
42 | Башкомснаббанк | 8 | 11 | 0 | 4 | -53 |
43 | Столичный кредит | 6 | 3 | 0 | 0 | 63 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи