На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2007 году

Компания Объем купленных ипотечных кредитов у первичных кредиторов, млн.руб Объем выданных ипотечных кредитов/ займов, млн.руб Объем проданных ипотечных кредитов (АИЖК, ВТБ, ГПБ, АТТА и др.), млн.руб
ВИК (Чебоксары) 2 268 2 563 1 652
АИК (Барнаул) 1 786 1 987 1 786
ОИЖК (Оренбург) 0 1 872 1 248
ТИА (Тольятти) 1 775 7,5 1 780
ККФЖС (Красноярск) 1 612 2 217 1 633
КРИК (Киров) 1 314 1 759 1 314
ЮУ КЖСИ (Челябинск) 1 040 23 147 1 110
ИК ЧР (Чебоксары) нд 915 746
РИАТО (Томск) 833 828 760
НОАИЖК (Новосибирск) 744 1 050 744
СОФЖИ (Самара) 640 1 937 1 809
ИК РБ (Улан-Удэ) 598 553 602
САИЖК (Екатеринбург) 602 1 246 1 587
Межрегиональное ипотечное агентство (Москва) 572 108 943
НИКА (Н-Новгород) 390 130 520
АИК ПО (Пенза) 340 531 390
АИЖК КО (Кемерово) 325 1 895 1 456
Коми ипотечная компания 363 420 370
НОФИЖК (Новгород) 293 23 302
ФРИЖК ВО (Вологда) 266 680 965
Фонд жилищного строительства (Сыктывкар) 254 2,3 248
ИК УР (Ижевск) 243 644 743
ФГИ РК (Петрозавадск) 239 6 229
ПАИЖК (Пермь) 215 636 790
МИК (Саранск) 165 746 332
ИРИА (Иркутск) 154 - 131
РИА (Якутск) 73 485 161
ИК БО (Брянск) 40 134 68
ДВИЦ (Владивосток) 36 1 138 1 018
ИАЖС РХ (Абакан) 4.6 18 22
РО ЕАО (Биробиджан) 15 9 22
АИЖК РК (Элиста) 0 6.7 0
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх