Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2003 году
Оператор | Объем выданных кредитов, млн $ | Количество кредитов |
АИЖК | 22.9 | 2074 |
УГАИК (Уфа) | 8.7 | - |
СОФЖИ (Самара) | 7.6 | 708 |
ОИЖК (Оренбург) | 5.2 | 557 |
РФЖиИ (Марий Эл) | 4.3 | 106 |
НОАИЖК (Новосибирск) | 4.2 | 223 |
Наш дом-Приморье | 2.2 | 135 |
Липецкая ипотечная корпорация | 1.6 | 182 |
ИРИА (Иркутск) | 0.93 | 92 |
Калужская ипотечная корпорация | 0.73 | 67 |
Мордовская ипотечная корпорация | 0.5 | 64 |
САИЖК (Екатеринбург) | 0.2 | 14 |
АРОИЖК (Архангельск) | 0.13 | 10 |
Ипотечное агентство РТ (Казань) | - | 8 |
ПОИФ (Пермь) | 0.06 | 6 |
* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$.