Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2004 году
Оператор | Объем выданных кредитов, млн $ | Количество кредитов |
АИЖК ** | 130 | 9915 |
СОФЖИ (Самара) | 22.2 | 1352 |
УГАИК (Уфа) | 17.5 | 1282 |
НОАИЖК (Новосибирск) | 11.8 | 624 |
Наш дом-Приморье | 11.8 | 551 |
РИАТО (Томск) | 9.5 | 608 |
ИА РТ (Казань) | 9.2 | 870 |
ИКМО | 8.3 | 496 |
ОИЖК (Оренбург) | 8 | 1032 |
КАЖИК (Барнаул) | 7.6 | 705 |
КИЖК (Курган) | 5.6 | 401 |
ИКУР (Ижевск) | 5 | 453 |
АИЖК КО (Кемерово) | 3.4 | 310 |
БОФЖСиИ (Брянск) | 2.9 | 350 |
КИК (Калуга) | 2.7 | 226 |
ОРИК (Омск) | 2.7 | 217 |
БИК (Белгород) | 1.7 | 179 |
ВОФЖиИ (Волгоград) | 1.5 | 206 |
ПОИФ (Пермь) | 1.5 | 150 |
МИК (Мордовия) | 1.4 | 185 |
КРИК (Киров) | 0.92 | 83 |
СПИА (СПб) | 0.8 | 13 |
АИК ПО (Пенза) | 0.6 | 38 |
КОИА (Курск) | 0 | 0 |
* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$.
** - количество и объем рефинансированных кредитов.