Рейтинг ипотечных компаний в первой половине 2004 года
Оператор | Объем выданных кредитов, млн $ | Количество кредитов |
АИЖК ** | 44.7 | 3636 |
ДельтаКредит | 30 | 600 |
СОФЖИ (Самара) | 21.6 | 2015 |
Райффайзенбанк | 18 | - |
Городской ипотечный банк *** | 14.8 | 228 |
Национальная ипотечная компания | 11 | 202 |
КАЖИК (Барнаул) | 4.95 | 534 |
НОАИЖК (Новосибирск) | 4.76 | 290 |
ОИЖК (Оренбург) | 4.1 | 461 |
ЦИК (Москва) | 3.5 | 102 |
СКБ-Банк (Екатеринбург) | 2.9 | 216 |
Наш дом-Приморье | 2.7 | 140 |
КИЖК (Курган) | 2.6 | 194 |
Промэнергобанк | 2.5 | 98 |
КИК (Калуга) | 1.98 | 175 |
ЛИК (Липецк) | 1.9 | 251 |
АКБ Союз | 1.4 | 20 |
ИА РТ (Казань) | 1.3 | 135 |
КБ РБД | 1.07 | 15 |
БИК (Белгород) | 0.82 | 94 |
КРИК (Киров) | 0.26 | 27 |
РФЖиИ РМЭ | 0.25 | 48 |
КИА (Краснодар) | 0.2 | 13 |
МИК (Мордовия) | 0.13 | 16 |
ИРИА (Иркутск) | 0.07 | 5 |
* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$.
** - количество и объем рефинансированных кредитов у банков и региональных операторов.
*** - начало работы по выдаче кредитов 01.03.04.