Рейтинг ипотечных компаний в первой половине 2005 года
Оператор | Объем выданных кредитов, млн $ | Количество кредитов |
Банки | ||
Сбербанк | 723 | - |
Внешторгбанк | 64.4 | - |
Райффайзенбанк | 39.4 | 601 |
ДельтаКредит | 35 | 500 |
Городской ипотечный банк | 20 | 333 |
Уралсиб | 19.1 | - |
Международный московский банк | 16.2 | - |
Национальная ипотечная компания | 16 | 342 |
Русский ипотечный банк | 14 | 299 |
Возрождение | 12.8 | 607 |
МДМ-банк | 10.5 | - |
Абсолют-банк | 9.4 | 220 |
ФИА-Банк (Тольятти) | 8.3 | 467 |
СКБ-Банк (Екатеринбург) | 6.9 | 427 |
Евростраст | 7 | - |
Транскредитбанк | 6.7 | - |
Межпромбанк | 6.3 | - |
Русь (Оренбург) | 6.3 | 526 |
Союз | 5.5 | 93 |
Фора-банк | 4.9 | 105 |
Агропромкредит | 2.8 | 168 |
Российский капитал | 2.3 | - |
Банк ЖилФинанс | 1.4 | 171 |
Оргбанк | 0.9 | - |
Собинбанк | 0.4 | - |
Русский Банкирский Дом | 0.3 | - |
Система | 0.3 | - |
Приморье (Владивосток) | 0.3 | 10 |
Ипотечные агентства, компании, фонды | ||
АИЖК ** | 104 | 6553 |
УГАИК (Уфа) | 24.7 | 1400 |
ЦИК (Москва) | 8.3 | 185 |
САИЖК (Ектеринбург) | 8.2 | 357 |
РИАТО (Томск) | 7.8 | 322 |
ОИЖК (Оренбург) | 6.4 | 522 |
КАЖИК (Барнаул) | 6.4 | 421 |
СОФЖИ (Самара) | 6 | 245 |
ИКМО** | 6 | 195 |
ИА РТ (Казань) | 5.1 | 357 |
АИК (Алтай) | 3.7 | 254 |
СПИА (Санкт-Петербург) | 3.7 | 148 |
АИЖК КО (Кемерово) | 3 | 225 |
ФРИЖК ВО (Вологда) | 3 | 428 |
МИК (Мордовия) | 2.8 | 329 |
Жилище (Ханты-Мансийск) | 2.8 | 176 |
ЮУ АИЖК (Челябинск) | 2.3 | 168 |
ИК ЧР (Чувашия) | 2.3 | 150 |
Наш дом-Приморье | 2.2 | 77 |
ЛИК (Липецк) | 2.1 | 187 |
ИК РБ (Бурятия) | 1.3 | 101 |
КИК (Калуга) | 1.3 | 86 |
ПОИФ (Пермь) | 1.1 | 65 |
ИКУР (Ижевск) | 1 | 70 |
ВОФЖиИ (Волгоград) | 0.6 | 38 |
РИА (Якутск) | 0.3 | 16 |
КОИА (Курск) | 0.2 | 12 |
БИК (Белгород) | 0.07 | 6 |
ИРИА (Иркутск) | 0.06 | 6 |
* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$.
** - количество и объем рефинансированных кредитов у банков и региональных операторов.