Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2006 году
Компания | Объем купленных ипотечных кредитов у первичных кредиторов, млн/руб | Объем проданных ипотечных кредитов, млн/руб | Объем выданных ипотечных кредитов/ займов, млн/руб | Размер дохода, на душу населения, позволяющий взять ипотечный кредит (оценка) |
КАЖИК (Барнаул) | 3008 | 3008 | 2376 | 60 |
УГАИК (Уфа) | 2332 | 2287 | - | 40 |
АИК (Барнаул) | 1499 | 1499 | 1499 | - |
КРИК (Киров) | 1332 | 1297 | 1697 | 35 |
СОФЖИ (Самара) | 1218 | 1436 | 1779 | 62 |
ТИА (Тольятти) | 777 | 905 | 24 | 50 |
СПИА (С.-Петербург) | 710 | 630 | 1905 | 30 |
ИА РТ (Казань) | 688 | - | 1508 | - |
ВИА (Чебоксары) | 629 | 562 | 788 | 8 |
РИАТО (Томск) | 586 | 763 | 834 | 80 |
ИК УР (Ижевск) | 337 | 708 | 635 | 45'600 |
ФРИЖК ВО (Вологда) | 314 | 701 | 531 | 70 |
МИК (Саранск) | 229 | 251 | 433 | 1'800 |
ЦИК (Москва) | - | 137 | 341 | - |
НОФИЖК (В.Новгород) |
205 | 205 | 219 | - |
ТОФИЖК (Тверь) | 159 | 159 | - | 60 |
ПАИЖК (Пермь) | 112 | 821 | 921 | 60 |
РИА (Якутск) | 92 | 359 | 395 | 60 |
Наш дом-Приморье | 69 | 278 | 354 | 57 |
ГУП Свой Дом (Ставрополь) | 67 | 68 | 14 | - |
КОИА (Курск) | 28 | 274 | 272 | - |