Рейтинг ипотечных компаний в первой половине 2006 года
Название | Объем выданных кредитов, млн $ ** | Объем выкупленных у первичных кредиторов, млн $ | Объем проданных кредитов, млн $ |
За 6 месяцев 2006 года АИЖК рефинансировало (выкупило) 11434 кредита на сумму $234млн. | |||
ЮУ АИЖК (Челябинск) | 88 | 8.6 | 4.8 |
САИЖК (Екатеринбург) | 35.6 | 11.9 | 11.9 |
УГАИК (Уфа) | - | - | 34 |
ИКМО (Московская область) | 32.2 | 5.4 | 2.5 |
КАЖИК (Барнаул) | - | - | 26.7 |
СОФЖИ (Самара) | 24.1 | 18.4 | 15.9 |
КРИК (Киров) | 21.1 | 19 | 14.8 |
АИК (Барнаул) | 17.4 | 14.5 | 14.5 |
ИА РТ (Казань) | 16.2 | - | - |
НОАИЖК (Новосибирск) | 14.3 | 5.7 | 6 |
ОИЖК (Оренбург) | 13.6 | - | 7.9 |
АИЖК КО (Кемерово) | 12.2 | 4.9 | 8.2 |
ПАИЖК (Пермь) | 11.8 | 3.3 | 10.6 |
ИК УР (Ижевск) | 10.1 | 5.4 | 8.8 |
ТИА (Тольятти) | 9 | 6.8 | 7.6 |
ЦИК (Москва) | 8.8 | - | 10.3 |
ИК РБ (Улан-Удэ) | 8.4 | - | 5.8 |
ДВИЦ (Владивосток) | 8.2 | 3.1 | 5.1 |
ЛИК (Липецк) | 7 | 0.7 | 2.9 |
РИА (Якутск) | 6.9 | 1.1 | 3.3 |
ВОФЖиИ (Волгоград) | 6.3 | 4.2 | 4.3 |
Наш Дом - Приморье (Владивосток) | 6.2 | 0.7 | 4.6 |
КИА (Краснодар) | 5.9 | 2.1 | 0.9 |
АИК ПО (Пенза) | 5.3 | 2.1 | 2.2 |
КИК (Калуга) | 4.4 | - | 3.6 |
МИК (Мордовия) | 3.9 | 3.3 | 3.4 |
ИКСО (Саратов) | 3.3 | 0.9 | 1.6 |
АРОИЖК (Архангельск) | 3.3 | 1.8 | 1.8 |
НОФИЖК (В.Новгород) | 2.7 | 2.3 | 2.1 |
СПИА (Санкт-Петербург) | 2.2 | 4.9 | 3.8 |
БИК (Белгород) | 1.4 | 0.02 | 1.3 |
АИЖК РА (Горно-Алтайск) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
РИЖЦ (Брянск) | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
ЯИК (Салехард) | 0.9 | 1.1 | 1.6 |
РФЖиИ РМЭ (Йошкар - Ола) | 0.7 | 0 | 0.2 |
ФЖиСС КО (Калининград) | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
ИРИА (Иркутск) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ИАЖС РХ (Абакан) | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
ИА АО (Астрахань) | 0.01 | 1.4 | 1.2 |
* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$.
** - в данной графе некоторыми операторами указаны объемы рефинансированных кредитов, что не совсем корректно. При подведении итогов года, опросный лист будет усовершенствован, что позволит корректно отражать результаты деятельности региональных операторов.