Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы первой половины в 2013 года
Компания * | Сумма купленных и выданных кредитов, млн руб. |
Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб. |
Размер дохода, позволяющего взять кредит на приобретение 1-комнатной квартиры на вторичном рынке, оценка руб. |
|
1 | Межрегиональная группа ипотеки и сервиса | 951,3 | 951,3 | 40 000 |
2 | Санкт-Петербургский центр доступного жилья | 825,9 | 265,6 | 80 000 |
3 | Дальневосточный ипотечный центр | 804,8 | 731 | 65 000 |
4 | АИЖК Кемеровской области | 476,3 | 481,9 | 45 000 |
5 | Кировская региональная ипотечная корпорация | 409 | 413,8 | 32 000 |
6 | Свердловское АИЖК | 397,2 | 345,6 | - |
7 | Сервисное ипотечное агентство межрегиональное | 381,1 | 381,1 | 40 000 |
8 | Самарский областной Фонд жилья и ипотеки | 357,6 | 186 | 50 000 |
9 | Новгородский областной Фонд по ИЖК | 342,4 | 326,7 | 25 000 |
10 | АИЖК Республики Татарстан | 286,5 | 268,1 | 38 000 |
11 | ФЖСС Калининградской области | 286 | 354 | 35 000 |
12 | Новосибирское АИК | 267,2 | 239,6 | 67 000 |
13 | Пермское АИЖК | 260,9 | 222,1 | 35 000 |
14 | Ипотечная корпорация Саратовской области | 244,8 | 221,9 | 30 000 |
15 | Региональное инвестиционное агентство (Киров) | 234,1 | 146,1 | 32 000 |
16 | Владимирский городской ипотечный фонд | 231 | 237 | 50 000 |
17 | Мордовская ипотечная корпорация | 229,9 | 87,1 | 15 000 |
18 | Ленинградское областное ЖАИК | 226,3 | 161,5 | 56 000 |
19 | Омская региональная ипотечная корпорация | 201 | 205 | 30 000 |
20 | АИЖК Вологодской области | 193 | 210,6 | 36 000 |
21 | Курганская ипотечно-жилищная корпорация | 189 | 202,3 | - |
22 | АИЖК по Тюменской области | 145 | 127 | 57 000 |
23 | Балтийская ипотечная корпорация | 96,1 | 161,8 | 65 000 |
24 | АИЖК Республики Тыва | 94,9 | 94,9 | 43 000 |
25 | Ипотечная корпорация Республики Бурятия | 82,6 | 82,9 | 38 000 |
26 | АИЖК Мурманской области | 70,9 | 83 | 28 000 |
27 | Курское областное ипотечное агентство | 52,6 | 70,7 | 25 000 |
28 | Рязанская ипотечная корпорация | 45,6 | 64,5 | 40 000 |
29 | Коми ипотечная компания | 33,6 | 30,5 | 46 000 |
30 | Забайкальский фонд ИЖК (Чита) | 7,5 | - | 54 000 |
* - компании, предоставившие данные Русипотеке