На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2009 году

N Компания
Сумма купленных и выданных кредитов, млн руб. Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб. Размер совокупного семейного дохода, позволяющего взять ипотечный кредит на приобретение 1-комнатной квартиры на вторичном рынке (оценка), руб.
1 Нижегородский ипотечный корпоративный альянс 981 789 28 000
2 Кировская региональная ипотечная корпорация 803 775 25 000
3 Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки 796 770 25 000
4 Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области 752 798 35 000
5 Ипотечная корпорация Саратовской области 709 646 25 000
6 Санкт-Петербургское ипотечное агентство 593 667 54 000
7 Ипотечное агентство Республики Татарстан 419 436 25 000
8 Новгородский областной Фонд ИЖК 410 409 16 000
9 Межрегиональное ипотечное агентство 407 471 28 000
10 Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство 405 405 20 500
11 АИК Пензенской области 345 298 20 500
12 Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 304 355 30 000
13 Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования 300 245 36 500
14 Алтайская ипотечная корпорация 291 276 25 000
15 Калужская ипотечная корпорация 289 283 20 000
16 Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области 188 178 18 500
17 Дагестанское агентство по ипотечному кредитованию 187 152 23 000
18 Омская Региональная Ипотечная Корпорация 186 183 20 000
19 Ипотечная корпорация Республики Бурятия 184 169 21 000
20 Универсальная ипотечная компания (УНИКОМ) 152 152 45 000
21 Курское ипотечное агентство 129 168 25 000
22 Фонд государственного имущества Республики Карелия 106 113 26 000
23 Байкальская ипотечная компания 58 44 20 000
24 Коми ипотечная компания 10 3 37 000
 25  Ипотечная корпорация Брянской области 8 - -
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх