Рейтинг ипотечных банков. 2015 год
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2014 году, % |
1 | Сбербанк | 661 800 | 433 280 | - | - | -28 |
2 | ВТБ 24 | 198 368 | 106 116 | 0 | 0 | -43 |
3 | Россельхозбанк | 37 748 | 25 071 | 0 | 0 | -30 |
4 | Дельтакредит | 29 819 | 11 463 | 3 558 | 0 | -10 |
5 | Банк Москвы | 28 274 | 14 509 | 0 | 0 | -16 |
6 | Газпромбанк | 26 839 | 11 555 | 0 | 0 | -58 |
7 | Абсолют Банк | 14 973 | 7 307 | 0 | 0 | -7 |
8 | Банк Санкт-Петербург | 13 189 | 7 261 | 0 | 0 | -15 |
9 | Возрождение | 11 189 | 4 410 | 128 | 13 | 7 |
10 | Связь-Банк | 10 566 | 5 335 | 0 | 0 | -56 |
11 | Транскапиталбанк | 9 544 | 4 180 | 0 | 0 | -24 |
12 | ХМБ Открытие | 8 580 | 3 906 | 3 | 0 | -51 |
13 | Банк Жилфинанс | 8 034 | 4 242 | 0 | 216 | -33 |
14 | АК БАРС | 7 373 | 5 041 | 4 741 | 0 | -30 |
15 | Райффайзенбанк | 6 939 | 2 361 | 0 | 0 | -64 |
16 | Глобэкс | 5 252 | 2 320 | 0 | 0 | 141 |
17 | Центр-Инвест | 4 825 | 3 985 | 0 | 0 | -18 |
18 | МКБ | 4 808 | 1 172 | 0 | 0 | -28 |
19 | Зенит | 4 323 | 1 950 | 0 | 0 | -40 |
20 | Запсибкомбанк | 3 522 | 2 104 | 0 | 0 | -56 |
21 | Росэнергобанк | 3 293 | 127 | 0 | 71 | 268 |
22 | Примсоцбанк | 2 780 | 1 918 | 20 | 1 694 | -55 |
23 | МИнБ | 2 773 | 1 165 | 0 | 0 | 12 |
24 | Юникредит Банк | 2 450 | 960 | 0 | 0 | -77 |
25 | Левобережный | 2 357 | 1 742 | 25 | 1 767 | -25 |
26 | ИнтехБанк | 2 061 | 1 151 | 627 | 108 | 28 |
27 | Росбанк | 1 859 | 550 | 0 | 0 | -90 |
28 | Инвестторгбанк | 1 682 | 858 | 1 816 | 0 | -72 |
29 | Уралсиб | 1 522 | 853 | 0 | 0 | -73 |
30 | Росевробанк | 1 503 | 439 | 0 | 0 | -66 |
31 | Росавтобанк | 1 503 | 439 | 0 | 0 | -66 |
32 | Кубань Кредит | 1 443 | 1 095 | 0 | 7 | -18 |
33 | Автоградбанк | 1 265 | 2 827 | 0 | 5,20 | 78 |
34 | Челиндбанк | 756 | 973 | 0 | 0 | -28 |
35 | Банк БФА | 725 | 287 | 0 | 0 | -11 |
36 | Акибанк | 535 | 773 | 0 | 142 | -2 |
37 | Русь | 442 | 93 | 0 | 317 | -58 |
38 | Плюс Банк | 281 | 211 | 0 | 267 | -27 |
39 | Сибсоцбанк | 163 | 146 | 0 | 33 | 71 |
40 | СМП Банк | 148 | 24 | 0 | 7 605 | -96 |
41 | Башкомснаббанк | 17 | 23 | 0 | 12 | -90 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи