Рейтинг ипотечных банков. Итоги 2017 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2016 году, % |
1 | Сбербанк | 1 082 413 | 629 676 | - | - | 51 |
2 | ВТБ 24 | 376 736 | 179 389 | 0 | 0 | 28 |
3 | Газпромбанк | 79 808 | 35 282 | 13 | 0 | 67 |
4 | Россельхозбанк | 73 323 | 42 897 | 0 | 0 | 12 |
5 | Райффайзенбанк | 59 200 | 22 590 | 0 | 0 | 60 |
6 | Дельтакредит | 58 564 | 23 294 | 0 | 0 | 30 |
7 | ВТБ Банк Москвы | 57 077 | 23 891 | 0 | 0 | 36 |
8 | Абсолют Банк | 27 253 | 11 859 | 0 | 0 | 28 |
9 | Уралсиб | 27 076 | 12 812 | 0 | 0 | 346 |
10 | Банк Санкт-Петербург | 24 946 | 11 326 | 0 | 0 | 42 |
11 | Совкомбанк | 19 869 | 23 270 | 13 430 | 0 | 694 |
12 | Российский капитал | 16 052 | 8 279 | 0 | 0 | 301 |
13 | Возрождение | 16 048 | 6 537 | 0 | 0 | -7 |
14 | АК БАРС | 14 165 | 8 262 | 226 | 0 | 9 |
15 | Промсвязьбанк | 13 494 | 5 513 | 0 | 0 | 35 |
16 | ФК Открытие | 12 466 | 5 268 | 0 | 0 | 27 |
17 | Связь-Банк | 11 580 | 5 755 | 0 | 0 | 75 |
18 | Центр-Инвест | 11 415 | 6 680 | 0 | 0 | 16 |
19 | Запсибкомбанк | 11 249 | 5 792 | 82 | 0 | 95 |
20 | Транскапиталбанк | 9 692 | 4 520 | 0 | 0 | -30 |
21 | Юникредит Банк | 9 493 | 3 528 | 0 | 0 | 53 |
22 | Восточный | 8 839 | 8 788 | 0 | 0 | 192 |
23 | Примсоцбанк | 6 715 | 3 663 | 0 | 3 270 | 69 |
24 | СМП Банк | 5 805 | 1 145 | 157 | 0 | 151 |
25 | Металлинвестбанк | 5 759 | 2 391 | 0 | 0 | 161 |
26 | МКБ | 5 050 | 1 204 | 0 | 0 | -39 |
27 | Левобережный | 4 439 | 2 750 | 11 | 1 781 | 23 |
28 | Кубань Кредит | 3 821 | 2 238 | 0 | 0 | 22 |
29 | Зенит | 3 570 | 1 219 | 239 | 0 | -13 |
30 | Севергазбанк | 2 870 | 2 023 | 560 | 0 | 399 |
31 | АБ Россия | 2 505 | 1 310 | 4 115 | 0 | 8,30 |
32 | РНКБ | 2 448 | 1 337 | 17 | 0 | 47 |
33 | Автоградбанк | 1 534 | 3 343 | 0 | 18 | 98 |
34 | Челиндбанк | 1 448 | 1 538 | 0 | 0 | 14 |
35 | УБРиР | 1 015 | 585 | 0 | 0 | 0 |
36 | Русь | 952 | 513 | 4,60 | 60 | 113 |
37 | Банк Хлынов | 706 | 700 | 0 | 169 | 401 |
38 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 569 | 394 | 0 | 811 | 120 |
39 | Энергобанк | 413 | 255 | 0 | 0,80 | 11 |
40 | Ижкомбанк | 187 | 224 | 2,40 | 29 | 15 |
41 | Плюс Банк | 24 | 13 | 0 | 3,40 | -91 |
42 | Башкомснаббанк | 2,50 | 5 | 0 | 0 | -64 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи