Рейтинг ипотечных банков 2014
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2013 году, % |
1 | ВТБ 24 | 350 718 | 175 984 | 0 | 133 783 | 44 |
2 | Банк Жилфинанс | 11 962 | 5 601 | 374 | 12 983 | 23 |
3 | Ханты-Мансийский Банк | 14 225 | 5 897 | 5 | 7 014 | 22 |
4 | Банк Балтика | 1 960 | 819 | 1 060 | 5 003 | 16 |
5 | Примсоцбанк | 6 124 | 3 473 | 0 | 4 991 | 19 |
6 | Петрокоммерц | 6 819 | 1 956 | 3 588 | 4 865 | 90 |
7 | Банк ИТБ | 4 879 | 2 737 | 9 | 4 717 | 5 |
8 | МКБ | 6 657 | 1 475 | 0 | 4 399 | -16 |
9 | Инвестторгбанк | 5 922 | 2 426 | 3 415 | 4 317 | 5 |
10 | АК БАРС | 10 953 | 6 835 | 1 308 | 2 646 | 29 |
11 | Левобережный | 3 134 | 2 476 | 29 | 2 476 | 9 |
12 | Образование | 1 652 | 851 | 0 | 1 681 | 18 |
13 | Абсолют Банк | 16 048 | 7 643 | 0 | 1 550 | 21 |
14 | Российский капитал | 1 638 | 509 | 1 093 | 1 083 | 43 |
15 | Русь | 1 052 | 792 | 0 | 905 | -11 |
16 | Первобанк | 1 637 | 1 166 | 0 | 847 | 46 |
17 | Глобэкс | 2 180 | 964 | 0 | 788 | 107 |
18 | МДМ Банк | 1 636 | 665 | 0 | 600 | 64 |
19 | ИнвестКапиталБанк | 982 | 711 | 0 | 582 | 7 |
20 | Банк СГБ | 1 301 | 888 | 0 | 490 | 170 |
21 | Плюс Банк | 387 | 313 | 0 | 413 | -72 |
22 | Спурт | 303 | 200 | 0 | 368 | -20 |
23 | Мираф-Банк | 279 | 193 | 0 | 345 | -75 |
24 | Ижкомбанк | 504 | 551 | 0 | 320 | -16 |
25 | Банк АВБ | 429 | 239 | 0 | 316 | -44 |
26 | Росэнергобанк | 895 | 129 | 0 | 292 | 196 |
27 | М Банк | 302 | 71 | 95 | 229 | 29 |
28 | ФИА-Банк | 403 | 303 | 0 | 219 | -46 |
29 | Славия | 221 | 99 | - | 163 | 0 |
30 | Башкомснаббанк | 164 | 127 | 0 | 157 | -4 |
31 | Татфондбанк | 1 851 | 1 216 | 25 | 133 | -25 |
32 | Сибсоцбанк | 90 | 69 | 0 | 94 | -12 |
33 | Акибанк | 544 | 748 | 0 | 89 | 60 |
34 | Энегромашбанк | 318 | 45 | 0 | 89 | -43 |
35 | Унифин | 131 | - | 0 | 39 | -22 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 3 836 | 2 189 | 4 | 28 | -10 |
37 | Транскапиталбанк | 12 517 | 4 541 | 439 | 27 | 21 |
38 | Росевробанк | 4 428 | 1 395 | 0 | 0 | -12 |
39 | МИА | 3 748 | 1 529 | 0 | 0 | 7 |
40 | СМП Банк | 3 612 | 1 531 | 3 006 | 0 | 64 |
41 | Открытие | 3 651 | 1 844 | 0 | 0 | - |
42 | СДМ-Банк | 903 | 111 | 0 | 0 | -10 |
43 | Столичный кредит | 114 | 18 | 0 | 0 | -22 |
44 | Газпромбанк | 63 262 | 29 292 | 0 | 0 | -19 |
45 | Форштадт | 1 708 | 1 088 | 0 | 0 | 40 |
46 | Россельхозбанк | 53 832 | 39 473 | 0 | 0 | 93 |
47 | Банк Москвы | 33 796 | 15 104 | 0 | 0 | 130 |
48 | Союз | 2 700 | 1 143 | 185 | 0 | -6 |
49 | Банк БФА | 812 | 320 | 0 | 0 | 92 |
50 | Райффайзенбанк | 19 454 | 6 960 | 0 | 0 | 13 |
51 | Дельтакредит | 32 936 | 13 523 | 7 400 | 0 | 17 |
52 | Связь-Банк | 23 974 | 11 348 | 0 | 0 | 34 |
53 | МИнБ | 2 484 | 1 362 | 0 | 0 | 45 |
54 | Агропромкредит | 556 | 105 | 0 | 0 | -20 |
55 | Росбанк | 19 069 | 9 602 | 0 | 0 | 8 |
56 | Банк Санкт-Петербург | 15 595 | 8 355 | 0 | 0 | 24 |
57 | Юникредит Банк | 10 802 | 3 760 | 0 | 0 | 24 |
58 | Возрождение | 10 431 | 4 938 | 0 | 0 | -39 |
59 | Кубань Кредит | 1 765 | 1 367 | 0 | 0 | -2 |
60 | Промсвязьбанк | 9 579 | 4 355 | 0 | 0 | 166 |
61 | Зенит | 7 215 | 2 971 | 205 | 0 | -5 |
62 | МТС-Банк | 6 452 | 2 738 | 10 | 0 | -6 |
63 | Центр-Инвест | 5 915 | 5 179 | 0 | 0 | 21 |
64 | Нордеа Банк | 6 295 | 2 186 | 0 | 0 | -31 |
65 | Уралсиб | 5 565 | 3 567 | 0 | 0 | -58 |
66 | Челиндбанк | 1 050 | 1 201 | 0 | 0 | 4 |
67 | Сбербанк | 920 982 | 595 553 | - | - | 46 |
68 | Запсибкомбанк | 7 957 | 4 960 | - | - | -11 |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи