Рейтинг ипотечных банков. Итоги первого полугодия 2016 года
N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к I полугодию 2015 года, % |
1 | Сбербанк | 333 800 | 220 000 | - | - | 10 |
2 | ВТБ 24 | 130 142 | 68 401 | 0 | 0 | 80 |
3 | Россельхозбанк | 30 667 | 20 002 | 0 | 0 | 231 |
4 | Дельтакредит | 21 742 | 7 925 | 1 550 | 0 | 78 |
5 | Газпромбанк | 20 409 | 9 023 | 9 146 | 0 | 155 |
6 | ВТБ Банк Москвы | 18 000 | 8 724 | 0 | 0 | 76 |
7 | Райффайзенбанк | 11 100 | 3 880 | 0 | 0 | 437 |
8 | Банк Санкт-Петербург | 9 233 | 5 131 | 0 | 0 | 127 |
9 | Связь-Банк | 9 070 | 4 822 | 0 | 0 | 461 |
10 | Абсолют Банк | 8 716 | 4 405 | 0 | 30 | 240 |
11 | Возрождение | 8 419 | 3 382 | 53 | 0 | 183 |
12 | Транскапиталбанк | 7 179 | 3 061 | 766 | 0 | 214 |
13 | АК БАРС | 5 417 | 3 614 | 818 | 0 | 183 |
14 | ХМБ Открытие | 5 397 | 2 166 | 0 | 0 | 115 |
15 | МКБ | 4 717 | 898 | 0 | 0 | 275 |
16 | Центр-Инвест | 3 807 | 2 379 | 0 | 0 | 40 |
17 | Промсвязьбанк | 3 254 | 1 428 | 0 | 0 | 516 |
18 | Банк Жилфинанс | 2 732 | 1 644 | 578 | 528 | -28 |
19 | Запсибкомбанк | 2 518 | 1 465 | 38 | 0 | 218 |
20 | Глобэкс | 2 361 | 1 036 | 0 | 0 | 106 |
21 | Юникредит Банк | 2 286 | 961 | 0 | 0 | 789 |
22 | Зенит | 2 028 | 858 | 0 | 0 | 16 |
23 | Левобережный | 1 583 | 1 174 | 15 | 1 411 | 261 |
24 | Примсоцбанк | 1 541 | 995 | 63 | 1 220 | 141 |
25 | Росэнергобанк | 1 364 | 112 | 0 | 163 | 97 |
26 | Уралсиб | 1 221 | 729 | 0 | 0 | 106 |
27 | МИнБ | 1 194 | 635 | 0 | 0 | 46 |
28 | Кубань Кредит | 1 056 | 760 | 0 | 0 | 201 |
29 | Росевробанк | 931 | 298 | 0 | 0 | 111 |
30 | Автоградбанк | 761 | 1 653 | 0 | 15 | 132 |
31 | РНКБ | 709 | 298 | 0 | 0 | 332 |
32 | Кредит Урал Банк | 528 | 528 | 0 | 0 | 269 |
33 | Челиндбанк | 510 | 606 | 0 | 0 | 100 |
34 | Банк БФА | 295 | 119 | 0 | 0 | 24 |
35 | СМП Банк | 283 | 90 | 121 | 0 | 587 |
36 | Энергобанк | 216 | 140 | 0 | - | 65 |
37 | Образование | 179 | 86 | 361 | 227 | 371 |
38 | Фора-Банк | 146 | 54 | 544 | 0 | - |
39 | Инвестторгбанк | 123 | 89 | 0 | 0 | -87 |
40 | Русь | 117 | 73 | 243 | 281 | -16 |
41 | Башкомснаббанк | 5,70 | 9 | 0 | 3,50 | 79 |
42 | Столичный кредит | 4,50 | 2 | 0 | 0 | 29 |
43 | Спурт | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
* - банки, предоставившие данные Русипотеке
если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами через форму обратной связи